一、2024年华北电力大学在北京录取分数线及对应位次
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线623分,对应最低位次6848。
综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线619分,对应最低位次7491。
综合[普通类-专业组(01)]:最低录取分数线614分,对应最低位次8294。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 综合(普通类) | 本科批(03) | 623 | 6848 |
| 综合(普通类) | 本科批(02) | 619 | 7491 |
| 综合(普通类) | 本科批(01) | 614 | 8294 |
二、华北电力大学在北京近几年录取分数线及录取位次排名华北电力大学在北京近几年录取数据如下:2024年综合录取分数线614分,对应位次8294名。2023年综合录取分数线615分,对应位次7700名。2022年综合录取分数线608分,对应位次7567名。2021年综合录取分数线610分,对应位次6621名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 623 | 6848 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 619 | 7491 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 614 | 8294 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 618 | 7202 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 618 | 7202 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 615 | 7700 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 614 | 6780 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 612 | 7030 |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 608 | 7567 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 612 | 6353 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 611 | 6500 |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批(01) | 610 | 6621 |
参考华北电力大学在北京近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。