| 考生在填报前应仔细阅读各校招生章程(简章),了解院校关于单科成绩、身体条件(如不招色盲、色弱)等具体要求,结合自身条件谨慎选择填报。 | |||
| 体育类第二批(统考高职<专科>批)缺额计划 | |||
| 注:校区、学制、学费、备注等有关要求详见《报考指导》和院校招生章程 | |||
| 传统体育类专业(体育四项) | |||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1245 | 德阳农业科技职业学院001专业组 | 体育 | 15 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 7 | |
| 02 | 民族传统体育 | 8 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1392 | 广西幼儿师范高等专科学校001专业组 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 体育艺术表演 | 1 | 东盟校区 |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1406 | 广州华南商贸职业学院001专业组 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 健身指导与管理 | 1 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 1492 | 海南东方新丝路职业学院001专业组 | 体育 | 2 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 休闲体育 | 2 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2048 | 南充电影工业职业学院001专业组 | 体育 | 4 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 4 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2073 | 南京视觉艺术职业学院001专业组 | 体育 | 24 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 高尔夫球运动与管理 | 24 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2427 | 四川长江职业学院001专业组 | 体育 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育教育 | 1 | |
| 02 | 社会体育 | 5 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2436 | 四川国际标榜职业学院001专业组 | 体育 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育教育 | 8 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2442 | 四川科技职业学院001专业组 | 体育 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 3 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2447 | 四川汽车职业技术学院001专业组 | 体育 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 运动健康指导 | 6 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2450 | 四川天一学院001专业组 | 体育 | 3 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 社会体育 | 3 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2458 | 四川文轩职业学院001专业组 | 体育 | 28 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 运动训练 | 11 | |
| 02 | 社会体育 | 17 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2514 | 天府新区信息职业学院001专业组 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 休闲体育 | 5 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2846 | 云南理工职业学院001专业组 | 体育 | 5 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 休闲体育 | 1 | |
| 02 | 运动训练 | 4 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2999 | 资阳环境科技职业学院001专业组 | 体育 | 13 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 01 | 体育保健与康复 | 13 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9329 | 安徽体育运动职业技术学院001专业组 | 体育 | 9 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 10 | 冰雪运动与管理 | 9 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 9357 | 合肥幼儿师范高等专科学校001专业组 | 体育 | 8 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 体能训练 | 8 | |
| 健美操和啦啦操方向 | |||
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2511 | 唐山幼儿师范高等专科学校002专业组 | 体育 | 1 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 06 | 体能训练 | 1 | |
| 院校代号 | 院校专业组 | 科类 | 征集志愿计划数 |
| 2999 | 资阳环境科技职业学院002专业组 | 体育 | 6 |
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 |
| 02 | 健身指导与管理 | 6 |
相关内容
-
2025华北科技学院土木工程专业各省分数线及选科位次
2025年华北科技学院土木工程专业录取分数线在全国各省录取分数和位次会因年份、报考省份以及考生类别的不同而有差异。已公布省份的最低录取分数线区间为367分到521分。在河北录取分为521分对应位次排名是125369名、在宁夏录取分为418分
华北科技学院
2026-01-01 67 -
山西历化政429分左右可以上什么大学及专业
2026年山西历化政429分左右能上什么大学和专业呢?找校通小编根据职成教育网数据挑选山西历化政高考成绩429分左右能上的大学和专业。其中稳的大学包含:湖南铁道职业技术学院、广州民航职业技术学院、南阳医学高等专科学校、民政职业大学、长春医学
民政职业大学
2026-01-01 84 -
2025温州医科大学药物经济与管理专业各省分数线及选科位次
2025年温州医科大学药物经济与管理专业录取分数线在全国各省录取分数和位次会因年份、报考省份以及考生类别的不同而有差异。已公布省份的最低录取分数线区间为535分到585分。在安徽录取分为564分对应位次排名是56027名、在天津录取分为58
温州医科大学
2026-01-01 37 -
广东哪些大学招生现代教育技术专业及选科要求
2026年高考在广东招生中现代教育技术专业的高校一共有4所。其中包含:广东省外语艺术职业学院、罗定职业技术学院、广西幼儿师范高等专科学校、抚州幼儿师范高等专科学校等等。在广东高考招生中各个高校在现代教育技术专业领域各具特色,选择适合自己发展
罗定职业技术学院
2026-01-01 88 -
2025山西大同大学教育技术学专业各省分数线及选科位次
2025年山西大同大学教育技术学专业录取分数线在全国各省录取分数和位次会因年份、报考省份以及考生类别的不同而有差异。已公布省份的最低录取分数线区间为471分左右。在山西录取分为471分对应位次排名是82616名。下面是找校通小编整理的数据:
山西大同大学
2026-01-01 64 -
2025河北工程大学建筑环境与能源应用工程专业各省分数线及选科位次
2025年河北工程大学建筑环境与能源应用工程专业录取分数线在全国各省录取分数和位次会因年份、报考省份以及考生类别的不同而有差异。已公布省份的最低录取分数线区间为383分到557分。在天津录取分为545分对应位次排名是26331名、在内蒙古录
河北工程大学
2026-01-01 18 -
江苏历地政376分左右可以上什么大学及专业
2026年江苏历地政376分左右能上什么大学和专业呢?找校通小编根据职成教育网数据挑选江苏历地政高考成绩376分左右能上的大学和专业。其中冲的大学包含:湖南体育职业学院、天津交通职业学院、南通科技职业学院、北京艺术传媒职业学院、湖南邮电职业
延安职业技术学院
2026-01-01 53 -
2025吉首大学通信工程专业各省分数线及选科位次
2025年吉首大学通信工程专业录取分数线在全国各省录取分数和位次会因年份、报考省份以及考生类别的不同而有差异。已公布省份的最低录取分数线区间为467分到569分。在吉林录取分为467分对应位次排名是35541名、在甘肃录取分为521分对应位
吉首大学
2026-01-01 12 -
浙江开设波兰语专业大学有哪些
浙江共有2所大学开设波兰语专业主要包括浙江外国语学院、浙江越秀外国语学院等。均为四年制学业,授予文学学士学位。波兰语相关专业推荐有英语专业、日语专业、世界语专业、商务英语专业等。以下是浙江开设波兰语专业名单:大学名称办学层次办学类型办学性质
浙江外国语学院
2026-01-01 36 -
山东哪些大学招生生物育种科学专业及选科要求
2026年高考在山东招生中生物育种科学专业的高校一共有11所。其中包含:云南大学、浙江农林大学、安徽农业大学、南京农业大学、河南大学、山东农业大学、青岛农业大学等等。在山东高考招生中各个高校在生物育种科学专业领域各具特色,选择适合自己发展方
河南大学
2026-01-01 48