根据您提供的信息,这里是一个简化的各科成绩专业排名表的模板,您可以根据实际情况填写:
```
序号 | 姓名 | 专业 | 科目1 | 科目2 | 科目3 | 总分 | 排名
----|----|----|----|----|----|----|----
1 | 张三 | 土木工程 | 90 | 85 | 80 | 255 | 1
2 | 李四 | 土木工程 | 88 | 82 | 78 | 246 | 2
3 | 王五 | 土木工程 | 85 | 80 | 75 | 240 | 3
4 | 赵六 | 土木工程 | 80 | 75 | 70 | 225 | 4
5 | 刘七 | 土木工程 | 75 | 70 | 65 | 210 | 5
```
在这个排名表中,您可以填写每个考生的姓名、各科成绩和总分,然后根据总分进行排名。如果您需要更详细的信息,比如每个专业的具体排名情况,您可以参考以下模板:
```
专业 | 学号 | 累计有效学分 | 课程综合平均绩点 | 综合绩点排名
----|----|----|----|----
土木工程 | 3110103506 | 169.5 | 4.646 | 1
土木工程 | 3110103299 | 154 | 4.588 | 2
土木工程 | 3110103254 | 160.5 | 4.586 | 3
土木工程 | 3110103267 | 161 | 4.484 | 4
土木工程 | 3110104535 | 170.5 | 4.480 | 5
```
这个模板展示了如何根据每个学生在特定课程中的平均绩点进行排名。