土木工程
| 学号 | 累计有效学分 | 课程综合平均绩点 | 综合绩点排名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3110103506 | 169.5 | 4.646 | 1 |
| 3110103299 | 154 | 4.588 | 2 |
| 3110103254 | 160.5 | 4.586 | 3 |
| 3110103267 | 161 | 4.484 | 4 |
| 3110104535 | 170.5 | 4.48 | 5 |
| 3110103091 | 15 | - | - |
口腔医学(2024中国大学专业排名)
| 排名 | 学校名称 | 总分 |
| --- | --- | --- |