一、山东理工大学2024年在四川录取分数线及位次
理科[本科一批-普通类]:最低录取分数线551分,对应最低位次69408。
理科[本科二批-普通类]:最低录取分数线494分,对应最低位次144724。
文科[本科二批-普通类]:最低录取分数线509分,对应最低位次32849。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 理科(普通类) | 本一 | 551 | 69408 |
| 理科(普通类) | 本二 | 494 | 144724 |
| 文科(普通类) | 本二 | 509 | 32849 |
二、山东理工大学在四川近几年录取分数线及录取位次山东理工大学在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线494分,对应位次144724名,文科录取分数线509分,对应位次32849名。2023年理科录取分数线513分,对应位次91741名,文科录取分数线531分,对应位次18797名。2022年文科录取分数线537分,对应位次19523名,理科录取分数线503分,对应位次95720名。2021年文科录取分数线542分,对应位次17803名,理科录取分数线513分,对应位次91059名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本一 | 551 | 69408 |
| 2024 | 理科(普通类) | 本二 | 494 | 144724 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本二 | 509 | 32849 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 529 | 75055 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 513 | 91741 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 531 | 18797 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 537 | 19523 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 517 | 80952 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 503 | 95720 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 542 | 17803 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 534 | 70153 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 513 | 91059 |
综合分析山东理工大学近几年在四川的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。