一、阿克苏职业技术学院年全国省招生计划
1、在新疆各专业招生计划
阿克苏职业技术学院在新疆招生人数共计793人,招生专业有绿色食品生产技术, 计算机网络技术, 护理, 畜牧兽医, 大数据与会计等,学费为3000-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色食品生产技术 | 理科专科批 | 三年3300元/年 | 40 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 理科专科批 | 三年 7700元/年 | 37 | 7700 |
| 护理 | 理科专科批 | 三年 3900元/年 | 35 | 3900 |
| 畜牧兽医 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 35 | 3300 |
| 大数据与会计 | 理科专科批 | 三年 3000元/年 | 35 | 3000 |
| 畜牧兽医 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 28 | 3300 |
| 机电一体化技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 26 | 3300 |
| 大数据与会计 | 理科专科批 | 三年 3000元/年 | 24 | 3000 |
| 老年保健与管理 | 理科专科批 | 三年 3900元/年 | 24 | 3900 |
| 云计算技术应用 | 理科专科批 | 三年 6600元/年 | 22 | 6600 |
| 软件技术 | 理科专科批 | 三年 6600元/年 | 22 | 6600 |
| 园艺技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 21 | 3300 |
| 数字媒体技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 21 | 3300 |
| 护理 | 理科专科批 | 三年 3900元/年 | 16 | 3900 |
| 通信系统运行管理 | 理科专科批 | 三年 7700元/年 | 16 | 7700 |
| 助产 | 理科专科批 | 三年 3900元/年 | 15 | 3900 |
| 飞行器数字化制造技术 | 理科专科批 | 三年 元/年 | 14 | |
| 汽车制造与试验技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 12 | 3300 |
| 绿色食品生产技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 10 | 3300 |
| 智能控制技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 10 | 3300 |
| 现代纺织技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 9 | 3300 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 9 | 3300 |
| 生物产品检验检疫 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 9 | 3300 |
| 中医康复技术 | 理科专科批 | 三年 3900元/年 | 8 | 3900 |
| 飞机机电设备维修 | 理科专科批 | 三年 7800元/年 | 7 | 7800 |
| 电子商务 | 理科专科批 | 三年 3000元/年 | 6 | 3000 |
| 现代物流管理 | 理科专科批 | 三年 3000元/年 | 6 | 3000 |
| 纺织品检验与贸易 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 5 | 3300 |
| 旅游管理 | 理科专科批 | 三年 3000元/年 | 5 | 3000 |
| 服装设计与工艺 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 5 | 3300 |
| 化工智能制造技术 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 5 | 3300 |
| 棉花加工与经营管理 | 理科专科批 | 三年 3300元/年 | 5 | 3300 |
| 康复治疗技术 | 理科专科批 | 三年 3900元/年 | 4 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 文科专科批 | 三年 7700元/年 | 17 | 7700 |
| 园艺技术 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 17 | 3300 |
| 老年保健与管理 | 文科专科批 | 三年 3900元/年 | 15 | 3900 |
| 护理 | 文科专科批 | 三年 3900元/年 | 10 | 3900 |
| 现代纺织技术 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 9 | 3300 |
| 畜牧兽医 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 8 | 3300 |
| 绿色食品生产技术 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 8 | 3300 |
| 云计算技术应用 | 文科专科批 | 三年 6600元/年 | 7 | 6600 |
| 软件技术 | 文科专科批 | 三年 6600元/年 | 7 | 6600 |
| 旅游管理 | 文科专科批 | 三年 3000元/年 | 6 | 3000 |
| 生物产品检验检疫 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 6 | 3300 |
| 通信系统运行管理 | 文科专科批 | 三年 7700元/年 | 5 | 7700 |
| 电子商务 | 文科专科批 | 三年 3000元/年 | 5 | 3000 |
| 助产 | 文科专科批 | 三年 3900元/年 | 5 | 3900 |
| 大数据与会计 | 文科专科批 | 三年 3000元/年 | 5 | 3000 |
| 现代物流管理 | 文科专科批 | 三年 3000元/年 | 5 | 3000 |
| 棉花加工与经营管理 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 5 | 3300 |
| 中医康复技术 | 文科专科批 | 三年 3900元/年 | 5 | 3900 |
| 数字媒体技术 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 4 | 3300 |
| 纺织品检验与贸易 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 3 | 3300 |
| 服装设计与工艺 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 3 | 3300 |
| 汽车制造与试验技术 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 3 | 3300 |
| 智能控制技术 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 3 | 3300 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 3 | 3300 |
| 机电一体化技术 | 文科专科批 | 三年 3300元/年 | 2 | 3300 |
| 康复治疗技术 | 文科专科批 | 三年 3900元/年 | 2 | 3900 |
| 石油工程技术 | 文科专科提前批 | 三年 3300元/年 | 2 | 3300 |
| 畜牧兽医 | 文科专科提前批 | 三年 3300元/年 | 1 | 3300 |
| 临床医学 | 理科专科提前批 | 三年 元/年 | 37 | |
| 医学影像技术 | 理科专科提前批 | 三年 元/年 | 25 | |
| 畜牧兽医 | 理科专科提前批 | 三年 3300元/年 | 4 | 3300 |
| 石油工程技术 | 理科专科提前批 | 三年 3300元/年 | 4 | 3300 |
| 数字媒体技术 | 理科专科提前批 | 三年 3300元/年 | 4 | 3300 |
| 化工智能制造技术 | 理科专科提前批 | 三年 3300元/年 | 2 | 3300 |
2、在云南各专业招生计划阿克苏职业技术学院在云南招生人数共计6人,招生专业有绿色食品生产技术, 旅游管理, 服装设计与工艺等,学费为3000-3300元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 绿色食品生产技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |
| 旅游管理 | 历史类专科批 | 三年3000元/年 | 2 | 3000 |
| 服装设计与工艺 | 历史类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |
3、在内蒙古各专业招生计划阿克苏职业技术学院在内蒙古招生人数共计36人,招生专业有畜牧兽医, 电子商务, 云计算技术应用, 机电一体化技术, 石油工程技术等,学费为3000-6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 畜牧兽医 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 8 | 3300 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年3000元/年 | 8 | 3000 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 8 | 6600 |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 6 | 3300 |
| 石油工程技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 6 | 3300 |
4、在四川各专业招生计划阿克苏职业技术学院在四川招生人数共计60人,招生专业有护理, 服装设计与工艺, 汽车制造与试验技术, 智能控制技术, 飞机机电设备维修等,学费为3300-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年3900元/年 | 6 | 3900 |
| 服装设计与工艺 | 历史类专科批 | 三年 3300元/年 | 2 | 3300 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年 3300元/年 | 10 | 3300 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年 3300元/年 | 10 | 3300 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类专科批 | 三年 7800元/年 | 5 | 7800 |
| 飞行器数字化制造技术 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 5 | |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年 3900元/年 | 4 | 3900 |
| 服装设计与工艺 | 物理类专科批 | 三年 3300元/年 | 4 | 3300 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年 6600元/年 | 4 | 6600 |
| 中医康复技术 | 物理类专科批 | 三年 3900元/年 | 4 | 3900 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 3900元/年 | 2 | 3900 |
| 石油工程技术 | 物理类专科批 | 三年 3300元/年 | 2 | 3300 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年 3300元/年 | 2 | 3300 |
5、在宁夏各专业招生计划阿克苏职业技术学院在宁夏招生人数共计8人,招生专业有康复治疗技术, 服装设计与工艺, 数字媒体技术, 汽车制造与试验技术等,学费为3300-3900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 2 | 3900 |
| 服装设计与工艺 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |
6、在山东各专业招生计划阿克苏职业技术学院在山东招生人数共计130人,招生专业有飞机机电设备维修, 飞行器数字化制造技术, 汽车制造与试验技术, 护理, 民航安全技术管理等,学费为3000-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 飞机机电设备维修 | 综合普通类二段 | 三年7800元/年 | 25 | 7800 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合普通类二段 | 三年 元/年 | 25 | |
| 汽车制造与试验技术 | 综合普通类二段 | 三年 3300元/年 | 20 | 3300 |
| 护理 | 综合普通类二段 | 三年 3900元/年 | 17 | 3900 |
| 民航安全技术管理 | 综合普通类二段 | 三年 7800元/年 | 15 | 7800 |
| 生物产品检验检疫 | 综合普通类二段 | 三年 3300元/年 | 10 | 3300 |
| 中医康复技术 | 综合普通类二段 | 三年 3900元/年 | 8 | 3900 |
| 大数据与会计 | 综合普通类二段 | 三年 3000元/年 | 4 | 3000 |
| 软件技术 | 综合普通类二段 | 三年 6600元/年 | 4 | 6600 |
| 临床医学 | 综合普通类二段 | 三年 3900元/年 | 2 | 3900 |
7、在广西各专业招生计划阿克苏职业技术学院在广西招生人数共计25人,招生专业有护理, 新能源汽车检测与维修技术, 云计算技术应用, 软件技术, 飞机机电设备维修等,学费为3300-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 6 | 3900 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 5 | 3300 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 4 | 6600 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 4 | 6600 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类专科批 | 三年7800元/年 | 4 | 7800 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 2 | 3900 |
8、在江西各专业招生计划阿克苏职业技术学院在江西招生人数共计50人,招生专业有智能控制技术, 飞机机电设备维修, 电子商务, 软件技术等,学费为3000-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 38 | 3300 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类专科批 | 三年7800元/年 | 6 | 7800 |
| 电子商务 | 物理类专科批 | 三年3000元/年 | 4 | 3000 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
9、在河北各专业招生计划阿克苏职业技术学院在河北招生人数共计160人,招生专业有智能控制技术, 汽车制造与试验技术, 飞机机电设备维修, 飞行器数字化制造技术, 机电一体化技术等,学费为3000-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 60 | 3300 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年 3300元/年 | 25 | 3300 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类专科批 | 三年 7800元/年 | 15 | 7800 |
| 飞行器数字化制造技术 | 物理类专科批 | 三年 元/年 | 15 | |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批 | 三年 3300元/年 | 10 | 3300 |
| 生物产品检验检疫 | 物理类专科批 | 三年 3300元/年 | 10 | 3300 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年 3000元/年 | 5 | 3000 |
| 民航安全技术管理 | 物理类专科批 | 三年 7800元/年 | 5 | 7800 |
| 中医康复技术 | 物理类专科批 | 三年 3900元/年 | 5 | 3900 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批 | 三年 6600元/年 | 4 | 6600 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年 6600元/年 | 4 | 6600 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年 3900元/年 | 2 | 3900 |
10、在河南各专业招生计划阿克苏职业技术学院在河南招生人数共计150人,招生专业有汽车制造与试验技术, 智能控制技术, 飞机机电设备维修, 飞行器数字化制造技术, 数字媒体技术等,学费为3000-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 35 | 3300 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 35 | 3300 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类专科批 | 三年7800元/年 | 12 | 7800 |
| 飞行器数字化制造技术 | 物理类专科批 | 三年7800元/年 | 12 | 7800 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 10 | 3300 |
| 纺织品检验与贸易 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 6 | 3300 |
| 畜牧兽医 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 5 | 3300 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 4 | 3900 |
| 石油工程技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 4 | 3300 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年3000元/年 | 4 | 3000 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 4 | 3300 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 3 | 3900 |
| 助产 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 2 | 3900 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 2 | 3900 |
| 中医康复技术 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 2 | 3900 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类专科批 | 三年3300元/年 | 5 | 3300 |
| 护理 | 历史类专科批 | 三年3900元/年 | 3 | 3900 |
| 中医康复技术 | 历史类专科批 | 三年3900元/年 | 2 | 3900 |
11、在浙江各专业招生计划阿克苏职业技术学院在浙江招生人数共计40人,招生专业有智能控制技术, 民航安全技术管理, 飞机机电设备维修, 飞行器数字化制造技术, 智能控制技术等,学费为3300-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制技术 | 综合普通类二段 | 三年3300元/年 | 5 | 3300 |
| 民航安全技术管理 | 综合普通类二段 | 三年7800元/年 | 5 | 7800 |
| 飞机机电设备维修 | 综合普通类二段 | 三年7800元/年 | 5 | 7800 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合普通类二段 | 三年7800元/年 | 5 | 7800 |
| 智能控制技术 | 综合普通类一段 | 三年3300元/年 | 5 | 3300 |
| 民航安全技术管理 | 综合普通类一段 | 三年7800元/年 | 5 | 7800 |
| 飞机机电设备维修 | 综合普通类一段 | 三年7800元/年 | 5 | 7800 |
| 飞行器数字化制造技术 | 综合普通类一段 | 三年7800元/年 | 5 | 7800 |
12、在湖北各专业招生计划阿克苏职业技术学院在湖北招生人数共计30人,招生专业有智能控制技术, 康复治疗技术, 大数据与会计, 计算机网络技术, 通信系统运行管理等,学费为3000-7700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 10 | 3300 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 7 | 3900 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批 | 三年3000元/年 | 7 | 3000 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年7700元/年 | 2 | 7700 |
| 通信系统运行管理 | 物理类专科批 | 三年7700元/年 | 2 | 7700 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
13、在湖南各专业招生计划阿克苏职业技术学院在湖南招生人数共计20人,招生专业有智能控制技术, 护理, 计算机网络技术, 软件技术等,学费为3300-7700元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 10 | 3300 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 6 | 3900 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年7700元/年 | 2 | 7700 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
14、在甘肃各专业招生计划阿克苏职业技术学院在甘肃招生人数共计135人,招生专业有汽车制造与试验技术, 纺织品检验与贸易, 飞机机电设备维修, 大数据与会计, 飞行器数字化制造技术等,学费为3000-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批F段 | 三年3300元/年 | 25 | 3300 |
| 纺织品检验与贸易 | 物理类专科批F段 | 三年 3300元/年 | 16 | 3300 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类专科批F段 | 三年 7800元/年 | 13 | 7800 |
| 大数据与会计 | 物理类专科批F段 | 三年 3000元/年 | 10 | 3000 |
| 飞行器数字化制造技术 | 物理类专科批F段 | 三年 元/年 | 10 | |
| 机电一体化技术 | 物理类专科批F段 | 三年 3300元/年 | 9 | 3300 |
| 数字媒体技术 | 物理类专科批F段 | 三年 3300元/年 | 9 | 3300 |
| 畜牧兽医 | 物理类专科批F段 | 三年 3300元/年 | 8 | 3300 |
| 护理 | 物理类专科批F段 | 三年 3900元/年 | 6 | 3900 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批F段 | 三年 3900元/年 | 4 | 3900 |
| 现代物流管理 | 物理类专科批F段 | 三年 3000元/年 | 4 | 3000 |
| 云计算技术应用 | 物理类专科批F段 | 三年 6600元/年 | 4 | 6600 |
| 中医康复技术 | 物理类专科批F段 | 三年 3900元/年 | 4 | 3900 |
| 绿色食品生产技术 | 物理类专科批F段 | 三年 3300元/年 | 3 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批F段 | 三年 7700元/年 | 2 | 7700 |
| 临床医学 | 物理类专科批F段 | 三年 3900元/年 | 2 | 3900 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批F段 | 三年 3300元/年 | 2 | 3300 |
| 护理 | 历史类专科批F段 | 三年 3900元/年 | 4 | 3900 |
15、在贵州各专业招生计划阿克苏职业技术学院在贵州招生人数共计65人,招生专业有护理, 服装设计与工艺, 新能源汽车检测与维修技术, 生物产品检验检疫, 飞机机电设备维修等,学费为3300-7800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 历史类专科批 | 三年3900元/年 | 3 | 3900 |
| 服装设计与工艺 | 历史类专科批 | 三年3300元/年 | 3 | 3300 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 16 | 3300 |
| 生物产品检验检疫 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 13 | 3300 |
| 飞机机电设备维修 | 物理类专科批 | 三年7800元/年 | 11 | 7800 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 8 | 3900 |
| 服装设计与工艺 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 3 | 3300 |
| 计算机网络技术 | 物理类专科批 | 三年7700元/年 | 2 | 7700 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 2 | 3900 |
| 石油工程技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
16、在辽宁各专业招生计划阿克苏职业技术学院在辽宁招生人数共计15人,招生专业有石油工程技术, 护理, 康复治疗技术, 临床医学, 软件技术等,学费为3300-6600元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 石油工程技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 5 | 3300 |
| 护理 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 3 | 3900 |
| 康复治疗技术 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 3 | 3900 |
| 临床医学 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 2 | 3900 |
| 软件技术 | 物理类专科批 | 三年6600元/年 | 2 | 6600 |
17、在重庆各专业招生计划阿克苏职业技术学院在重庆招生人数共计10人,招生专业有护理, 汽车制造与试验技术, 智能控制技术, 新能源汽车检测与维修技术等,学费为3300-3900元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 护理 | 物理类专科批 | 三年3900元/年 | 4 | 3900 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |
| 智能控制技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类专科批 | 三年3300元/年 | 2 | 3300 |