一、四川民族学院年全国省招生计划
1、在四川各专业招生计划
四川民族学院在四川招生人数共计1218人,招生专业有动物医学, 计算机科学与技术, 英语, 数字经济, 生态学等,学费为4800-5500元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 动物医学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 140 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 82 | 5200 |
| 英语 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 48 | 4800 |
| 数字经济 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 45 | 4800 |
| 生态学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 43 | 5200 |
| 园艺 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 36 | 4800 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 35 | 5200 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 35 | 5200 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 32 | 5200 |
| 思想政治教育 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 30 | 4800 |
| 物理学 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 28 | 5200 |
| 学前教育 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 25 | 4800 |
| 动物医学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 25 | 4800 |
| 园艺 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 25 | 4800 |
| 小学教育 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 24 | 4800 |
| 财务管理 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 20 | 4800 |
| 旅游管理 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 18 | 4800 |
| 人力资源管理 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 16 | 4800 |
| 经济学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 15 | 4800 |
| 网络与新媒体 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 10 | 4800 |
| 法学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 10 | 4800 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 思想政治教育 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 62 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 46 | 4800 |
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 34 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 28 | 4800 |
| 学前教育 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 25 | 4800 |
| 网络与新媒体 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 23 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 22 | 4800 |
| 人力资源管理 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 21 | 4800 |
| 经济学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 19 | 4800 |
| 财务管理 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 17 | 4800 |
| 小学教育 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 15 | 4800 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 8 | 4800 |
| 旅游管理 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 7 | 4800 |
| 法学 | 物理类区域专项计划批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 会计学 | 物理类区域专项计划批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 物理类区域专项计划批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 物理类区域专项计划批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类区域专项计划批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 法学 | 历史类区域专项计划批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 历史类区域专项计划批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 会计学 | 历史类区域专项计划批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 少数民族预科 | 物理类本科批(预科) | 四年5500元/年 | 61 | 5500 |
| 少数民族预科 | 历史类本科批(预科) | 四年5500元/年 | 60 | 5500 |
2、在云南各专业招生计划四川民族学院在云南招生人数共计20人,招生专业有经济学, 英语, 会计学, 计算机科学与技术, 经济学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 4 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 会计学 | 历史类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批B段 | 四年5200元/年 | 4 | 5200 |
| 经济学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 会计学 | 物理类本科批B段 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
3、在海南各专业招生计划四川民族学院在海南招生人数共计10人,招生专业有汉语言文学, 英语, 旅游管理, 经济学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 旅游管理 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 经济学 | 综合本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
4、在西藏各专业招生计划四川民族学院在西藏招生人数共计33人,招生专业有中国少数民族语言文学, 法学, 旅游管理, 小学教育, 法学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 中国少数民族语言文学 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 20 | 4800 |
| 法学 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 5 | 4800 |
| 旅游管理 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 小学教育 | 文科本科二批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 法学 | 理科本科二批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
5、在贵州各专业招生计划四川民族学院在贵州招生人数共计16人,招生专业有法学, 汉语言文学, 英语, 历史学, 数学与应用数学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 历史学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 3 | 5200 |
| 小学教育 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
6、在重庆各专业招生计划四川民族学院在重庆招生人数共计15人,招生专业有汉语言文学, 英语, 法学, 英语, 数学与应用数学等,学费为4800-5200元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 汉语言文学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 3 | 4800 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 英语 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 数学与应用数学 | 物理类本科批 | 四年5200元/年 | 2 | 5200 |
| 经济学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 会计学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
7、在青海各专业招生计划四川民族学院在青海招生人数共计5人,招生专业有网络与新媒体, 法学, 法学等,学费为4800元一年。
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 | 学费 |
|---|---|---|---|---|
| 网络与新媒体 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 法学 | 历史类本科批 | 四年4800元/年 | 2 | 4800 |
| 法学 | 物理类本科批 | 四年4800元/年 | 1 | 4800 |