一、福建农林大学2024年在贵州录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线464分,对应最低位次78539。
物理类[预科]:最低录取分数线476分,对应最低位次68912。
物理类[国家专项计划]:最低录取分数线429分,对应最低位次110995。
历史类[普通类]:最低录取分数线525分,对应最低位次12003。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类 (普通类) | 本科批 | 464 | 78539 |
| 物理类(预科) | 本科批 | 476 | 68912 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批 | 429 | 110995 |
| 历史类(普通类) | 本科批 | 525 | 12003 |
二、福建农林大学在贵州近几年录取分数线及录取位次福建农林大学在贵州近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线464分,对应位次78539名,历史类录取分数线525分,对应位次12003名。2023年理科录取分数线435分,对应位次70225名,文科录取分数线528分,对应位次15493名。2022年理科录取分数线416分,对应位次76321名,文科录取分数线529分,对应位次15552名。2021年文科录取分数线533分,对应位次16607名,理科录取分数线424分,对应位次72304名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批 | 464 | 78539 |
| 2024 | 物理类(预科) | 本科批 | 476 | 68912 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批 | 429 | 110995 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批 | 525 | 12003 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本一 | 493 | 32757 |
| 2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 444 | 62707 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本二 | 435 | 70225 |
| 2023 | 理科(少数民族预科班) | 本二 | 407 | 96789 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本一 | 571 | 5204 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本二 | 528 | 15493 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本一 | 482 | 32852 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 435 | 61055 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本二 | 416 | 76321 |
| 2022 | 理科(少数民族预科班) | 本二 | 394 | 97095 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本一 | 562 | 7249 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本二 | 529 | 15552 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本一 | 564 | 8267 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本二 | 533 | 16607 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本一 | 475 | 37665 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本二 | 424 | 72304 |
| 2021 | 理科(二本线) | 国家专项(本) | 443 | 57572 |
综合分析福建农林大学近几年在贵州的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。