一、清华大学:学校综合实力概述
清华大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,清华大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 4 |
| 理科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 电子信息类 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 临床医学类 | 综合本科批A段 | 八年5000元/年 | 2 |
| 理科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 理科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 法学类 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 自动化类 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 文科试验班类 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 文科试验班类 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 文科试验班类 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 文科试验班类 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 计算机类 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 临床医学类 | 综合本科批A段 | 八年5000元/年 | 1 |
| 理科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 工科试验班 | 综合本科批A段 | 四年5000元/年 | 1 |
三、2024年清华大学在天津各专业招生录取分数线2024年,清华大学在天津共招录10个专业,录取分数线分布694~711分之间。其中文科试验班类专业(综合)录取分数线最低为694分,理科试验班专业(综合)录取分数线最高为711分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 文科试验班类 (01) | 综合(本科批A段) | 694 | - |
| 建筑类(01) | 综合(本科批A段) | 694 | - |
| 文科试验班类(01) | 综合(本科批A段) | 695 | - |
| 文科试验班类(01) | 综合(本科批A段) | 695 | - |
| 法学类(01) | 综合(本科批A段) | 695 | - |
| 自动化类(03) | 综合(本科批A段) | 696 | - |
| 临床医学类(03) | 综合(本科批A段) | 696 | - |
| 工科试验班(03) | 综合(本科批A段) | 696 | - |
| 工科试验班(03) | 综合(本科批A段) | 697 | - |
| 工科试验班(03) | 综合(本科批A段) | 698 | - |
| 理科试验班类(02) | 综合(本科批A段) | 700 | - |
| 理科试验班类(02) | 综合(本科批A段) | 700 | - |
| 文科试验班类(01) | 综合(本科批A段) | 701 | - |
| 电子信息类(03) | 综合(本科批A段) | 702 | - |
| 计算机类(03) | 综合(本科批A段) | 706 | - |
| 理科试验班(03) | 综合(本科批A段) | 711 | - |
四、历年清华大学在天津录取分数线概览清华大学在天津近几年录取数据如下:2023年综合录取分数线703分。2022年综合录取分数线706分。2021年综合录取分数线705分。2024年综合录取分数线674分,对应位次638名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(03) | 674 | 638 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(02) | 674 | 638 |
| 2024 | 综合(普通类) | 本科批A段(01) | 674 | 638 |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 705 | - |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 704 | - |
| 2023 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 703 | - |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 713 | - |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 710 | - |
| 2022 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 708 | - |
| 2022 | 综合(普通类) | 提前批(本)(1) | 706 | - |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(2) | 721 | - |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(3) | 716 | - |
| 2021 | 综合(普通类) | 本科批A段(4) | 714 | - |
| 2021 | 综合(普通类) | 提前批(本)(1) | 705 | - |