一、山东大学:学校综合实力概述
山东大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,山东大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工商管理类 | 历史类本科批 | 四年6600元/年 | 4 |
| 英语 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 中国语言文学类 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 经济学类 | 历史类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 新闻传播学类 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 法学类 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 社会学类 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 历史学类 | 历史类本科批 | 四年5280元/年 | 2 |
| 能源动力类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 8 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年12000元/年 | 8 |
| 材料类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 6 |
| 机械类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 6 |
| 环境科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 6 |
| 计算机科学与技术 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 4 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 4 |
| 化学类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 4 |
| 物理学类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 4 |
| 智能建造与智慧交通 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 4 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7920元/年 | 2 |
| 临床医学 | 物理类本科批 | 五年7920元/年 | 2 |
| 口腔医学 | 物理类本科批 | 五年7920元/年 | 2 |
| 预防医学 | 物理类本科批 | 五年7920元/年 | 2 |
| 药学类 | 物理类本科批 | 四年7920元/年 | 2 |
| 数学类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 生物科学类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 环境科学与工程类 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
| 工程软件 | 物理类本科批 | 四年6600元/年 | 2 |
三、2024年山东大学在黑龙江各专业招生录取分数线2024年,山东大学在黑龙江共招录30个专业,录取分数线分布613~662分之间。其中考古学专业(历史类)录取分数线最低为613分,临床医学专业(物理类)录取分数线最高为662分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 考古学 (004) | 历史类(本科批) | 613 | 787 |
| 社会学类(004) | 历史类(本科批) | 614 | 758 |
| 新闻传播学类(004) | 历史类(本科批) | 615 | 725 |
| 汉语国际教育(004) | 历史类(本科批) | 615 | 725 |
| 工商管理类(004) | 历史类(本科批) | 616 | 709 |
| 外国语言文学类(004) | 历史类(本科批) | 616 | 709 |
| 历史学类(004) | 历史类(本科批) | 620 | 601 |
| 经济学类(004) | 历史类(本科批) | 624 | 514 |
| 中国语言文学类(004) | 历史类(本科批) | 630 | 403 |
| 法学类(004) | 历史类(本科批) | 632 | 375 |
| 土木类(009) | 物理类(本科批) | 621 | 5358 |
| 能源动力类(009) | 物理类(本科批) | 621 | 5358 |
| 环境科学与工程类(009) | 物理类(本科批) | 622 | 5205 |
| 材料类(009) | 物理类(本科批) | 623 | 5062 |
| 预防医学(010) | 物理类(本科批) | 624 | 4924 |
| 药学类(010) | 物理类(本科批) | 625 | 4781 |
| 化学类(010) | 物理类(本科批) | 625 | 4781 |
| 机械类(009) | 物理类(本科批) | 625 | 4781 |
| 智能建造与智慧交通(009) | 物理类(本科批) | 626 | 4631 |
| 网络空间安全(009) | 物理类(本科批) | 627 | 4501 |
| 计算机类(009) | 物理类(本科批) | 627 | 4501 |
| 计算机科学与技术(009) | 物理类(本科批) | 631 | 4011 |
| 电子信息类(009) | 物理类(本科批) | 631 | 4011 |
| 人工智能(009) | 物理类(本科批) | 633 | 3759 |
| 工商管理类(008) | 物理类(本科批) | 634 | 3649 |
| 生物科学类(010) | 物理类(本科批) | 637 | 3322 |
| 物理学类(009) | 物理类(本科批) | 637 | 3322 |
| 电子信息类(009) | 物理类(本科批) | 648 | 2301 |
| 电气工程及其自动化(009) | 物理类(本科批) | 649 | 2235 |
| 自动化类(009) | 物理类(本科批) | 650 | 2151 |
| 数学类(009) | 物理类(本科批) | 656 | 1703 |
| 临床医学(011) | 物理类(本科批) | 661 | 1368 |
| 临床医学(011) | 物理类(本科批) | 662 | 1301 |
四、历年山东大学在黑龙江录取分数线概览山东大学在黑龙江近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线621分,对应位次5358名,历史类录取分数线613分,对应位次787名。2023年理科录取分数线580分,对应位次4364名,文科录取分数线532分,对应位次811名。2022年理科录取分数线569分,对应位次3939名,文科录取分数线568分,对应位次529名。2021年理科录取分数线592分,对应位次3189名,文科录取分数线599分,对应位次504名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(011) | 661 | 1368 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 634 | 3649 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(010) | 624 | 4924 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(009) | 621 | 5358 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(004) | 613 | 787 |
| 2023 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 586 | 3803 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 580 | 4364 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 532 | 811 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 573 | 3512 |
| 2022 | 理科(普通类) | 国家专项(本) | 569 | 3939 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 568 | 529 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 592 | 3189 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批A段 | 599 | 504 |