一、上海大学:学校综合实力概述
上海大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖历史学、哲学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,上海大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 历史类本科批B段 | 四年40000元/年 | 7 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年6500元/年 | 3 |
| 少数民族预科 | 历史类本科批B段 | 四年6500元/年 | 3 |
| 文科试验班类 | 历史类本科批B段 | 四年6500元/年 | 3 |
| 电气类 | 物理类本科批B段 | 四年7000元/年 | 39 |
| 电子信息类 | 物理类本科批B段 | 四年7000元/年 | 39 |
| 材料类 | 物理类本科批B段 | 四年7000元/年 | 13 |
| 理科试验班类 | 物理类本科批B段 | 四年7000元/年 | 13 |
| 经济学类 | 物理类本科批B段 | 四年6500元/年 | 9 |
| 国际经济与贸易 | 物理类本科批B段 | 四年40000元/年 | 7 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年40000元/年 | 6 |
| 理科试验班 | 物理类本科批B段 | 四年7000元/年 | 6 |
| 电子信息类 | 物理类本科批B段 | 四年7000元/年 | 6 |
| 机械工程 | 物理类本科批B段 | 四年35000元/年 | 5 |
| 信息工程 | 物理类本科批B段 | 四年35000元/年 | 5 |
| 金融学 | 物理类本科批B段 | 四年40000元/年 | 4 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类本科批B段 | 四年30000元/年 | 3 |
| 土木工程 | 物理类本科批B段 | 四年30000元/年 | 3 |
| 环境工程 | 物理类本科批B段 | 四年30000元/年 | 3 |
| 少数民族预科 | 物理类本科批B段 | 四年6500元/年 | 3 |
三、2024年上海大学在四川各专业招生录取分数线2024年,上海大学在四川共招录16个专业,录取分数线分布577~631分之间。其中工商管理专业(文科)录取分数线最低为577分,电子信息类专业(理科)录取分数线最高为631分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 工商管理 | 文科(本科一批) | 577 | 4052 |
| 国际经济与贸易 | 文科(本科一批) | 578 | 3879 |
| 英语 | 文科(本科一批) | 585 | 2884 |
| 社会学类 | 文科(本科一批) | 587 | 2629 |
| 国际经济与贸易 | 理科(本科一批) | 603 | 24323 |
| 工商管理 | 理科(本科一批) | 604 | 23708 |
| 土木工程 | 理科(本科一批) | 605 | 23113 |
| 环境工程 | 理科(本科一批) | 607 | 21956 |
| 金融学 | 理科(本科一批) | 609 | 20827 |
| 信息管理与信息系统 | 理科(本科一批) | 610 | 20321 |
| 机械工程 | 理科(本科一批) | 613 | 18625 |
| 信息工程 | 理科(本科一批) | 615 | 17563 |
| 电气工程及其自动化 | 理科(本科一批) | 618 | 16027 |
| 材料类 | 理科(本科一批) | 623 | 13702 |
| 电气类 | 理科(本科一批) | 623 | 13702 |
| 经济学类 | 理科(本科一批) | 623 | 13702 |
| 电子信息类 | 理科(本科一批) | 626 | 12394 |
| 理科试验班 | 理科(本科一批) | 628 | 11590 |
| 电子信息类 | 理科(本科一批) | 631 | 10413 |
四、历年上海大学在四川录取分数线概览上海大学在四川近几年录取数据如下:2024年理科录取分数线623分,对应位次13702名,文科录取分数线585分,对应位次2884名。2023年理科录取分数线621分,对应位次12995名,文科录取分数线579分,对应位次3517名。2022年理科录取分数线607分,对应位次15134名,文科录取分数线594分,对应位次2428名。2021年文科录取分数线601分,对应位次1916名,理科录取分数线616分,对应位次13057名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 623 | 13702 |
| 2024 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 603 | 24323 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 585 | 2884 |
| 2024 | 文科(中外合作办学) | 本科一批 | 577 | 4052 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 621 | 12995 |
| 2023 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 598 | 23215 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 579 | 3517 |
| 2023 | 文科(中外合作办学) | 本科一批 | 576 | 4018 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 607 | 15134 |
| 2022 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 578 | 30729 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 594 | 2428 |
| 2022 | 文科(中外合作办学) | 本科一批 | 586 | 3540 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 601 | 1916 |
| 2021 | 文科(中外合作办学) | 本科一批 | 573 | 6591 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 616 | 13057 |
| 2021 | 理科(中外合作办学) | 本科一批 | 602 | 19557 |