一、北京邮电大学:学校综合实力概述
北京邮电大学是一所国家"211工程"、"双一流"重点建设的理工类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、工学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京邮电大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 电信工程及管理 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 16 |
| 通信工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 13 |
| 物联网工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 8 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 8 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 8 |
| 人工智能 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 7 |
| 网络空间安全 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 |
| 自动化类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 |
| 计算机类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 |
| 低空技术与工程 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 4 |
| 信息与计算科学 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 3 |
| 电子信息工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 3 |
| 智能科学与技术 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 3 |
| 数字媒体技术 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 3 |
| 电子信息类 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 3 |
| 智能医学工程 | 物理类本科批 | 四年100000元/年 | 2 |
| 智能交互设计 | 物理类本科批 | 四年5500元/年 | 2 |
三、2024年北京邮电大学在吉林各专业招生录取分数线2024年,北京邮电大学在吉林共招录13个专业,录取分数线分布591~660分之间。其中数字媒体技术专业(物理类)录取分数线最低为591分,电子信息类专业(物理类)录取分数线最高为660分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 自动化类 (01) | 物理类(提前批B段) | 641 | 2055 |
| 数字媒体技术(002) | 物理类(本科批) | 591 | 7625 |
| 信息与计算科学(002) | 物理类(本科批) | 593 | 7321 |
| 电信工程及管理(001) | 物理类(本科批) | 613 | 4717 |
| 物联网工程(001) | 物理类(本科批) | 619 | 4015 |
| 智能科学与技术(001) | 物理类(本科批) | 624 | 3481 |
| 电子信息工程(001) | 物理类(本科批) | 624 | 3481 |
| 智能交互设计(003) | 物理类(本科批) | 648 | 1580 |
| 自动化类(003) | 物理类(本科批) | 648 | 1580 |
| 人工智能(003) | 物理类(本科批) | 648 | 1580 |
| 网络空间安全(003) | 物理类(本科批) | 648 | 1580 |
| 电子信息类(003) | 物理类(本科批) | 649 | 1513 |
| 通信工程(003) | 物理类(本科批) | 649 | 1513 |
| 计算机类(003) | 物理类(本科批) | 650 | 1456 |
| 计算机类(002) | 物理类(本科批) | 659 | 965 |
| 电子信息类(002) | 物理类(本科批) | 660 | 921 |
四、历年北京邮电大学在吉林录取分数线概览北京邮电大学在吉林近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线641分,对应位次2055名。2023年理科录取分数线612分,对应位次1657名。2022年理科录取分数线605分,对应位次1584名。2021年理科录取分数线611分,对应位次1655名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类 (普通类) | 本科批(002) | 659 | 965 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(003) | 648 | 1580 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 提前批B段(01) | 641 | 2055 |
| 2024 | 物理类(宏福校区中外合作办学) | 本科批(001) | 613 | 4717 |
| 2024 | 物理类(宏福校区中外合作办学) | 本科批(002) | 591 | 7625 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 612 | 1657 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 605 | 1584 |
| 2022 | 理科(宏福校区) | 本科一批A段 | 567 | 4852 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批A段 | 611 | 1655 |
| 2021 | 理科(宏福校区) | 本科一批A段 | 564 | 5358 |