一、北京大学:学校综合实力概述
北京大学是一所国家"985工程"、"211工程"、"双一流"重点建设的综合类大学。学校学科门类齐全,涵盖医学、历史学、哲学、工学、教育学、文学、法学、理学、管理学、经济学、艺术学等学科门类。在多个优势学科方向上,北京大学凭借雄厚的师资力量、先进的教学设施和丰硕的学术成果,为考生提供了丰富的学习资源与发展空间。
二、2025年招生计划:专业分布与招生人数
| 专业 | 科目批次 | 学制学费 | 招生人数 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 中国语言文学类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 3 |
| 城乡规划 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 图书馆学 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 英语 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 历史学类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 哲学类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 经济学类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 社会学类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 文科试验班类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 人文科学试验班 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 考古学 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 工商管理类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 公共管理类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 文科试验班类 | 历史类本科批B段 | 四年5300元/年 | 1 |
| 新闻传播学类 | 历史类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 天文学 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 环境科学 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 化学类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 地球物理学类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 工科试验班类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 理科试验班类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 地质学类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 2 |
| 文物保护技术 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 数学类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 电子信息类 | 物理类本科批B段 | 四年5300元/年 | 1 |
| 物理学类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 计算机类 | 物理类本科批B段 | 四年5300元/年 | 1 |
| 生物科学类 | 物理类本科批B段 | 四年5300元/年 | 1 |
| 理科试验班类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 理科试验班类 | 物理类本科批B段 | 四年5000元/年 | 1 |
| 理科试验班类 | 物理类本科批B段 | 四年5300元/年 | 1 |
三、2024年北京大学在四川各专业招生录取分数线2024年,北京大学在四川共招录19个专业,录取分数线分布639~710分之间。其中公共管理类专业(文科)录取分数线最低为639分,理科试验班类专业(理科)录取分数线最高为710分。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 公共管理类 | 文科(本科一批) | 639 | 34 |
| 社会学类 | 文科(本科一批) | 639 | 34 |
| 城乡规划 | 文科(本科一批) | 640 | - |
| 新闻传播学类 | 文科(本科一批) | 640 | - |
| 信息管理与信息系统 | 文科(本科一批) | 640 | - |
| 历史学类 | 文科(本科一批) | 640 | - |
| 国际政治 | 文科(本科一批) | 643 | - |
| 中国语言文学类 | 文科(本科一批) | 644 | - |
| 经济学类 | 文科(本科一批) | 645 | - |
| 法学 | 文科(本科一批) | 646 | - |
| 工商管理类 | 文科(本科一批) | 650 | - |
| 文科试验班类 | 文科(本科一批) | 657 | - |
| 计算机类 | 理科(本科一批) | 698 | 63 |
| 电子信息类 | 理科(本科一批) | 698 | 63 |
| 物理学类 | 理科(本科一批) | 698 | 63 |
| 数学类 | 理科(本科一批) | 700 | - |
| 工商管理类 | 理科(本科一批) | 701 | - |
| 生物科学类 | 理科(本科一批) | 705 | - |
| 化学类 | 理科(本科一批) | 709 | - |
| 理科试验班类 | 理科(本科一批) | 710 | - |
四、历年北京大学在四川录取分数线概览北京大学在四川近几年录取数据如下:2023年理科录取分数线680分,对应位次626名,文科录取分数线635分,对应位次42名。2022年理科录取分数线682分,对应位次286名,文科录取分数线645分,对应位次49名。2021年文科录取分数线641分,对应位次41名,理科录取分数线683分,对应位次391名。2024年理科录取分数线684分,对应位次404名,文科录取分数线636分,对应位次49名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 理科(普通类) | 本科一批 | 698 | 63 |
| 2024 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 684 | 404 |
| 2024 | 文科(普通类) | 本科一批 | 639 | 34 |
| 2024 | 文科(普通类) | 提前批(本) | 636 | 49 |
| 2023 | 理科(普通类) | 本科一批 | 698 | 62 |
| 2023 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 680 | 626 |
| 2023 | 文科(普通类) | 本科一批 | 639 | - |
| 2023 | 文科(普通类) | 提前批(本) | 635 | 42 |
| 2022 | 理科(普通类) | 本科一批 | 694 | 65 |
| 2022 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 682 | 286 |
| 2022 | 文科(普通类) | 本科一批 | 648 | - |
| 2022 | 文科(普通类) | 提前批(本) | 645 | 49 |
| 2021 | 文科(普通类) | 提前批(本) | 641 | 41 |
| 2021 | 文科(普通类) | 本科一批 | 641 | 41 |
| 2021 | 理科(普通类) | 本科一批 | 698 | 61 |
| 2021 | 理科(普通类) | 提前批(本) | 683 | 391 |