一、对外经济贸易大学2024年在福建各专业录取分数线及位次
2024年,对外经济贸易大学在福建共招录个专业,录取分数线分布之间。以下是各专业详细的录取分数线及位次数据:
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 国际经济发展合作 2485(L999) | 历史类(本科批) | 603 | 1153 |
| 外国语言文学类2485(L999) | 历史类(本科批) | 605 | 1060 |
| 国际商务2485(L999) | 历史类(本科批) | 606 | 1006 |
| 经济学类2485(L999) | 历史类(本科批) | 606 | 1006 |
| 金融学类2485(L999) | 历史类(本科批) | 607 | 958 |
| 工商管理类2485(L999) | 历史类(本科批) | 612 | 760 |
| 法学类2485(L999) | 历史类(本科批) | 613 | 724 |
| 金融学类2485(W999) | 物理类(本科批) | 627 | 7238 |
| 精算学2485(W999) | 物理类(本科批) | 630 | 6484 |
| 保险学2485(W999) | 物理类(本科批) | 631 | 6263 |
| 数字经济2485(W999) | 物理类(本科批) | 631 | 6263 |
| 数据科学2485(W500) | 物理类(本科批) | 632 | 6024 |
| 经济学类2485(W999) | 物理类(本科批) | 632 | 6024 |
| 数据科学与大数据技术2485(W500) | 物理类(本科批) | 633 | 5794 |
| 工商管理类2485(W999) | 物理类(本科批) | 635 | 5382 |
| 金融工程2485(W999) | 物理类(本科批) | 638 | 4780 |
二、对外经济贸易大学2024年在福建院校录取分数线及位次物理类[普通类-专业组(2485(W500))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[普通类-专业组(2485(W999))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[普通类-专业组(2485(L999))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类(普通类) | 本科批2485(W500) | 632 | 6024 | 首选物理,再选化学 |
| 福建 | 物理类(普通类) | 本科批2485(W999) | 630 | 6484 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类(普通类) | 本科批2485(L999) | 603 | 1153 | 首选历史,再选不限 |
三、报考建议
对外经济贸易大学2024年在福建的录取分数线及位次情况反映了该校在当地较高的认可度和较强的竞争力。对于2025年考生来说,以下几点建议或许有所帮助:
1.关注热门专业:从录取分数线来看,金融工程、工商管理类等专业分数线较高,显示出较高的报考热度。考生可根据自身兴趣和职业规划,优先考虑这些专业。
2.合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考对外经济贸易大学往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。