一、济南大学2024年在安徽各专业录取分数线、位次
济南大学2024年在安徽共招录35个专业以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业(专业组) | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 法语 1795(L006) | 历史类(本科批) | 552 | 12301 |
| 文化产业管理1795(L007) | 历史类(本科批) | 553 | 12054 |
| 旅游管理1795(L007) | 历史类(本科批) | 554 | 11822 |
| 英语1795(L005) | 历史类(本科批) | 564 | 9477 |
| 应用心理学1795(L008) | 历史类(本科批) | 566 | 9042 |
| 新闻传播学类1795(L004) | 历史类(本科批) | 567 | 8852 |
| 历史学1795(L004) | 历史类(本科批) | 568 | 8655 |
| 思想政治教育1795(L009) | 历史类(本科批) | 571 | 8054 |
| 汉语言文学1795(L004) | 历史类(本科批) | 571 | 8054 |
| 公共管理类1795(W006) | 物理类(本科批) | 559 | 56117 |
| 工商管理1795(W005) | 物理类(本科批) | 562 | 53370 |
| 工业设计1795(W008) | 物理类(本科批) | 568 | 48183 |
| 地理科学1795(W009) | 物理类(本科批) | 569 | 47323 |
| 生物制药1795(W008) | 物理类(本科批) | 569 | 47323 |
| 药学1795(W008) | 物理类(本科批) | 569 | 47323 |
| 环境工程1795(W008) | 物理类(本科批) | 569 | 47323 |
| 水利类1795(W008) | 物理类(本科批) | 569 | 47323 |
| 土木类1795(W008) | 物理类(本科批) | 569 | 47323 |
| 材料类1795(W008) | 物理类(本科批) | 569 | 47323 |
| 化工与制药类1795(W008) | 物理类(本科批) | 570 | 46535 |
| 生物技术1795(W008) | 物理类(本科批) | 571 | 45684 |
| 化学类1795(W008) | 物理类(本科批) | 571 | 45684 |
| 物理学1795(W008) | 物理类(本科批) | 576 | 41801 |
| 智能制造工程1795(W008) | 物理类(本科批) | 577 | 41093 |
| 标准化工程1795(W007) | 物理类(本科批) | 578 | 40338 |
| 集成电路设计与集成系统1795(W008) | 物理类(本科批) | 579 | 39616 |
| 自动化1795(W008) | 物理类(本科批) | 579 | 39616 |
| 新能源科学与工程1795(W008) | 物理类(本科批) | 579 | 39616 |
| 机械工程1795(W008) | 物理类(本科批) | 580 | 38858 |
| 数据科学与大数据技术1795(W008) | 物理类(本科批) | 580 | 38858 |
| 金融学1795(W005) | 物理类(本科批) | 582 | 37420 |
| 大数据管理与应用1795(W007) | 物理类(本科批) | 583 | 36735 |
| 电气工程及其自动化1795(W008) | 物理类(本科批) | 584 | 36041 |
| 光电信息科学与工程1795(W008) | 物理类(本科批) | 584 | 36041 |
| 人工智能1795(W008) | 物理类(本科批) | 585 | 35375 |
二、济南大学2024年在安徽院校录取分数线及位次物理类[国家专项(本)-普通类-专业组(W004)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[国家专项(本)-普通类-专业组(W001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[国家专项(本)-普通类-专业组(W003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[国家专项(本)-普通类-专业组(W002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类-专业组(1795(W007))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类-专业组(1795(W009))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类-专业组(1795(W008))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类-专业组(1795(W005))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
物理类[本科批-普通类-专业组(1795(W006))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[国家专项(本)-普通类-专业组(L003)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[国家专项(本)-普通类-专业组(L001)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(1795(L009))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[国家专项(本)-普通类-专业组(L002)]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(1795(L004))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(1795(L008))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(1795(L005))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(1795(L007))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
历史类[本科批-普通类-专业组(1795(L006))]:最低录取分数线分,对应最低位次名。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W004) | 594 | 29360 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W001) | 585 | 34746 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W003) | 583 | 36521 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 国家专项(本)(W002) | 580 | 38586 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1795(W007) | 578 | 40095 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1795(W009) | 569 | 47117 | 首选物理,再选化学、地理(2科必选) |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1795(W008) | 568 | 47374 | 首选物理,再选化学 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1795(W005) | 562 | 53321 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 物理类(普通类) | 本科批1795(W006) | 559 | 55326 | 首选物理,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 国家专项(本)(L003) | 579 | 6658 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 国家专项(本)(L001) | 579 | 6541 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批1795(L009) | 571 | 8030 | 首选历史,再选思想政治 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 国家专项(本)(L002) | 569 | 8293 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批1795(L004) | 567 | 8663 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批1795(L008) | 566 | 8959 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批1795(L005) | 564 | 9291 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批1795(L007) | 553 | 11966 | 首选历史,再选不限 |
| 安徽 | 历史类(普通类) | 本科批1795(L006) | 552 | 12178 | 首选历史,再选不限 |
三、报考策略建议
1、合理定位:考生应结合自身高考成绩和位次,参考该校往年的录取分数线及位次,合理评估报考风险。
2、关注专业兴趣:除了分数线和位次,考生还应结合自身兴趣和职业规划选择专业。
3、平行志愿填报技巧:在平行志愿填报中,考生可以将该校的热门专业作为冲一冲”的目标,同时将录取分数线相对较低的专业作为保底”选择,以增加录取概率。