一、2024年长沙理工大学在福建录取分数线及对应位次
物理类[普通类-专业组(2377(W500))]:最低录取分数线592分,对应最低位次19132。
物理类[普通类-专业组(2377(W999))]:最低录取分数线585分,对应最低位次22283。
历史类[普通类-专业组(2377(L999))]:最低录取分数线537分,对应最低位次6907。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批2377(W500) | 592 | 19132 |
| 物理类(普通类) | 本科批2377(W999) | 585 | 22283 |
| 历史类(普通类) | 本科批2377(L999) | 537 | 6907 |
二、长沙理工大学在福建近几年录取分数线及录取位次排名长沙理工大学在福建近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线585分,对应位次22283名,历史类录取分数线537分,对应位次6907名。2023年历史类录取分数线545分,对应位次6371名,物理类录取分数线555分,对应位次27162名。2022年历史类录取分数线556分,对应位次5670名,物理类录取分数线550分,对应位次26324名。2021年物理类录取分数线565分,对应位次22230名,历史类录取分数线567分,对应位次4378名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2377(W500) | 592 | 19132 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批2377(W999) | 585 | 22283 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批2377(L999) | 537 | 6907 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批2376(L999) | 545 | 6371 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批2376(W999) | 570 | 21165 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批2376(W500) | 555 | 27162 |
| 2023 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2377(W999) | 566 | 22703 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批2369(L999) | 556 | 5670 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批2369(W999) | 562 | 21350 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批2369(W506) | 556 | 23803 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批2369(W500) | 550 | 26324 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2370(W999) | 536 | 32878 |
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批2363(W999) | 575 | 18242 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批2363(W500) | 566 | 21829 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批2363(W506) | 565 | 22230 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批2364(W999) | 547 | 30213 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批2363(L999) | 567 | 4378 |
参考长沙理工大学在福建近几年的录取数据,考生可以将自己的平时成绩与之进行对比,以判断自己能否考上。需要注意的是,历史数据仅供参考,不能作为考生录取的唯一依据。毕竟每年考生人数、都会影响高试题难度等多种因素考结果,因此实际情况可能会有所不同。