中国海洋大学建校于1924年,截至目前中国海洋大学共有3个校区,分别为:浮山校区、鱼山校区、崂山校区。中国海洋大学主体大学为崂山校区,建校于1924年,位于:山东省青岛市崂山区松岭路238号。
中国海洋大学各校区地理位置及简介:
中国海洋大学浮山校区位于山东省青岛市崂山区香港东路23号。
中国海洋大学鱼山校区位于山东省青岛市市南区鱼山路5号,其中医药学院、食品科学与工程学院、水产学院在该校区。
中国海洋大学崂山校区位于山东省青岛市崂山区松岭路238号,其中海德学院、崇本学院、马克思主义学院、基础教学中心、材料科学与工程学院、数学科学学院、国际事务与公共管理学院、法学院、文学与新闻传播学院、外国语学院、经济学院、管理学院、环境科学与工程学院、工程学院、海洋地球科学学院、化学化工学院、信息科学与工程学院、海洋与大气学院在该校区。
考生及家长在填报志愿时,可根据专业所在院系,确定在哪个校区。
2022年中国海洋大学在各省的录取分数线:
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 525 | 22391 |
| 山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 555 | 1931 |
| 山西 | 本科一批A段 | 理科 | 562 | 9389 |
| 山西 | 本科一批A段 | 文科 | 563 | 1349 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 519 | 10084 |
| 内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 546 | 1114 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 545 | 1368 |
| 吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 546 | 7797 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 547 | 1151 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 551 | 6114 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 584 | 1778 |
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 608 | 8393 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 586 | 1361 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 588 | 7402 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 578 | 3783 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 597 | 16878 |
| 广西 | 本科一批 | 理科 | 568 | 9892 |
| 广西 | 本科一批 | 文科 | 599 | 1491 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 588 | 3234 |
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 612 | 13081 |
| 贵州 | 本科一批 | 理科 | 569 | 6079 |
| 贵州 | 本科一批 | 文科 | 616 | 1205 |
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 604 | 7592 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 632 | 1477 |
| 陕西 | 本科一批 | 文科 | 570 | 1520 |
| 陕西 | 本科一批 | 理科 | 570 | 9310 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 536 | 6083 |
| 甘肃 | 本科提前批B段 | 理科 | 540 | 5516 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 550 | 848 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 481 | 2223 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 497 | 782 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 425 | 11472 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 489 | 3168 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 469 | -- |
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 520 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 本科批 | -- | 600 | 8671 |
| 天津 | 本科批A段 | -- | 645 | 5690 |
| 上海 | 本科批 | -- | 547 | 7633 |
| 浙江 | 平行录取一段 | -- | 638 | 14381 |
| 山东 | 普通类一段 | -- | 594 | 18442 |
| 海南 | 本科批 | -- | 675 | 2662 |
新高考3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 596 | 11399 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 598 | 2324 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 591 | 1729 |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 599 | 9671 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | -- | 586 | 2426 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | -- | 597 | 15470 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | -- | 596 | 1460 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | -- | 602 | 8240 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | -- | 586 | 2455 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | -- | 591 | 10779 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | -- | 588 | 1865 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | -- | 591 | 11351 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | -- | 583 | 3797 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | -- | 602 | 20331 |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | -- | 580 | 10623 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | -- | 582 | 1759 |