随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。岭南师范学院,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖南考生的关注。本文将分析岭南师范学院院2024年在湖南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据岭南师范学院2024年公布的高考录取数据可知,岭南师范学院在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线463分,对应位次135819名,历史类(普通类)最低录取分数线495分,对应位次26945名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年岭南师范学院在湖南录取数据,供大家参考。
岭南师范学院2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(125)]:最低录取分数线497分,对应最低位次92109。
物理类[普通类-专业组(126)]:最低录取分数线493分,对应最低位次96919。
物理类[普通类-专业组(121)]:最低录取分数线483分,对应最低位次109333。
物理类[普通类-专业组(120)]:最低录取分数线480分,对应最低位次113209。
物理类[普通类-专业组(122)]:最低录取分数线471分,对应最低位次125010。
物理类[普通类-专业组(123)]:最低录取分数线470分,对应最低位次126396。
物理类[普通类-专业组(124)]:最低录取分数线463分,对应最低位次135819。
物理类[中外合作办学或国际项目-专业组(227)]:最低录取分数线436分,对应最低位次172227。
历史类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线504分,对应最低位次23202。
历史类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线501分,对应最低位次24371。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线495分,对应最低位次26945。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(125) | 497 | 92109 |
| 物理类(普通类) | 本科批(126) | 493 | 96919 |
| 物理类(普通类) | 本科批(121) | 483 | 109333 |
| 物理类(普通类) | 本科批(120) | 480 | 113209 |
| 物理类(普通类) | 本科批(122) | 471 | 125010 |
| 物理类(普通类) | 本科批(123) | 470 | 126396 |
| 物理类(普通类) | 本科批(124) | 463 | 135819 |
| 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(227) | 436 | 172227 |
| 历史类(普通类) | 本科批(107) | 504 | 23202 |
| 历史类(普通类) | 本科批(108) | 501 | 24371 |
| 历史类(普通类) | 本科批(106) | 495 | 26945 |
岭南师范学院在湖南近几年录取分数线及录取位次
岭南师范学院在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线463分,对应位次135819名,历史类录取分数线495分,对应位次26945名。2023年物理类录取分数线460分,对应位次121191名,历史类录取分数线478分,对应位次29365名。2022年物理类录取分数线454分,对应位次120234名,历史类录取分数线503分,对应位次25163名。2021年物理类录取分数线499分,对应位次83048名,历史类录取分数线523分,对应位次21803名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(125) | 497 | 92109 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(126) | 493 | 96919 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(121) | 483 | 109333 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(120) | 480 | 113209 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(122) | 471 | 125010 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(123) | 470 | 126396 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(124) | 463 | 135819 |
| 2024 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(227) | 436 | 172227 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(107) | 504 | 23202 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(108) | 501 | 24371 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(106) | 495 | 26945 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 482 | 98655 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(115) | 480 | 100659 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(116) | 479 | 101660 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 477 | 103671 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 476 | 104647 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 463 | 118009 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 460 | 121191 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(117) | 505 | 18566 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 491 | 23716 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 482 | 27534 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(114) | 478 | 29365 |
| 2023 | 历史类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(202) | 450 | 44199 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 483 | 88778 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 476 | 96094 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(007) | 454 | 120234 |
| 2022 | 物理类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(006) | 446 | 129033 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 503 | 25163 |
| 2022 | 历史类(中外合作办学或国际项目) | 本科批(002) | 471 | 44740 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 504 | 78372 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 502 | 80187 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 500 | 82076 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 499 | 83048 |
| 2021 | 物理类(中外合作办学) | 本科批(208) | 470 | 109938 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 527 | 19879 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 523 | 21803 |
| 2021 | 历史类(中外合作办学) | 本科批(202) | 488 | 40384 |
综合分析岭南师范学院近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。