2023年江西科技师范大学录取分数线公布,江西科技师范大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科531分、理科497分。
江西科技师范大学2023年录取分数线(在本省)
1.江西科技师范大学2023年在江西(普通类)最低录取分数分别为:文科531分、理科497分。
2.江西科技师范大学2023年在江西(专项计划)最低录取分数分别为:文科548分、理科528分。
江西科技师范大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 562 | 16394 |
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 538 | 87738 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 506 | 139053 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 480 | 82422 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 548 | 9673 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 531 | 15659 |
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 528 | 46092 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 497 | 72776 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 543 | 13269 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 522 | 23718 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 492 | 116237 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 524 | 13314 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 412 | 93770 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 520 | 18719 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 440 | 66480 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 512 | 20458 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 452 | 68660 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 504 | 5076 |
| 甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 433 | 34223 |
| 宁夏 | 本科一批 | 文科 | 492 | 3002 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 480 | 3857 |
| 宁夏 | 本科一批 | 理科 | 397 | 13988 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 371 | 19233 |
| 山西 | 本科二批A段 | 文科 | 482 | 8910 |
| 山西 | 本科二批A段 | 理科 | 441 | 64867 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 480 | 32159 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 427 | 166142 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 473 | 19646 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 411 | 83499 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 467 | 22192 |
| 黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 463 | 4429 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 412 | 10340 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 368 | 52919 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 443 | 9897 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 361 | 51106 |
| 青海 | 本科一段 | 文科 | 439 | 2541 |
| 青海 | 本科一段 | 理科 | 333 | 15480 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (06) | 620 | 8303 |
| 海南 | 本科批 | (08) | 606 | 10415 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 592 | 12840 |
| 海南 | 本科批 | (07) | 590 | 13216 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 579 | 15427 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 575 | 16253 |
| 海南 | 本科批 | (05) | 573 | 16667 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 563 | 18912 |
| 天津 | 本科批A段 | (4) | 558 | 22397 |
| 天津 | 本科批A段 | (5) | 547 | 25199 |
| 天津 | 本科批A段 | (3) | 537 | 27789 |
| 天津 | 本科批A段 | (2) | 535 | 28303 |
| 天津 | 本科批A段 | (1) | 528 | 30110 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 555 | 101015 | |
| 山东 | 普通类一段 | 498 | 173433 | |
| 上海 | 本科批 | (03) | 481 | 24317 |
| 上海 | 本科批 | (05) | 467 | 27818 |
| 上海 | 本科批 | (02) | 455 | 30610 |
| 上海 | 本科批 | (04) | 453 | 31094 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 439 | 34170 |
| 上海 | 本科批 | (06) | 439 | 34170 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 552 | 72583 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 539 | 19318 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 539 | 19680 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 532 | 22640 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 528 | 24348 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 516 | 119110 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 513 | 122630 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 506 | 133061 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (03) | 545 | 19953 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 538 | 22878 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 524 | 103298 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 520 | 30948 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 519 | 108391 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 507 | 120486 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 529 | 56902 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 519 | 14340 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 518 | 14630 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 516 | 67577 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 510 | 16954 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 505 | 77084 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 498 | 83395 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 493 | 88031 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 490 | 24112 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 484 | 96708 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 480 | 100659 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 528 | 60759 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 522 | 64838 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 521 | 65483 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 520 | 15480 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 517 | 16245 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 513 | 70821 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 513 | 70821 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 502 | 20284 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 525 | 18544 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 504 | 95445 | |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2814(L999) | 523 | 9393 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2814(L506) | 505 | 12406 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2814(W506) | 503 | 53668 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2814(W999) | 488 | 62787 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2814(W500) | 483 | 65983 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 489 | 13219 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 471 | 54879 | |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 450 | 20500 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 446 | 68791 |
江西科技师范大学简介:
江西科技师范大学坐落于享有“物华天宝、人杰地灵”盛誉的历史文化名城、“军旗升起的地方”——南昌。学校是教育部重点建设的培养职业教育师资的公办多科性本科院校、全国职业教育研究的重要基地、全国职业教育师资培养培训重点建设基地、全国最早独立设置的八所职业技术师范院校之一,是江西省公费师范生培养高校,主要培养职教师资、普教师资和其他应用型高级专门人才。经过近70年的建设与发展,学校形成了以本科、研究生教育为主体的多学科、多层次的办学格局。