随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。新疆师范大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖南考生的关注。本文将分析新疆师范大学院2024年在湖南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据新疆师范大学2024年公布的高考录取数据可知,新疆师范大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线462分,对应位次137174名,历史类(普通类)最低录取分数线485分,对应位次31458名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年新疆师范大学在湖南录取数据,供大家参考。
新疆师范大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(109)]:最低录取分数线494分,对应最低位次95700。
物理类[普通类-专业组(112)]:最低录取分数线493分,对应最低位次96919。
物理类[普通类-专业组(110)]:最低录取分数线478分,对应最低位次115818。
物理类[普通类-专业组(111)]:最低录取分数线476分,对应最低位次118441。
物理类[普通类-专业组(107)]:最低录取分数线472分,对应最低位次123713。
物理类[普通类-专业组(108)]:最低录取分数线462分,对应最低位次137174。
历史类[普通类-专业组(106)]:最低录取分数线485分,对应最低位次31458。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(109) | 494 | 95700 |
| 物理类(普通类) | 本科批(112) | 493 | 96919 |
| 物理类(普通类) | 本科批(110) | 478 | 115818 |
| 物理类(普通类) | 本科批(111) | 476 | 118441 |
| 物理类(普通类) | 本科批(107) | 472 | 123713 |
| 物理类(普通类) | 本科批(108) | 462 | 137174 |
| 历史类(普通类) | 本科批(106) | 485 | 31458 |
新疆师范大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
新疆师范大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线462分,对应位次137174名,历史类录取分数线485分,对应位次31458名。2023年物理类录取分数线435分,对应位次147911名,历史类录取分数线471分,对应位次32719名。2022年物理类录取分数线456分,对应位次117983名,历史类录取分数线499分,对应位次27330名。2021年物理类录取分数线477分,对应位次103546名,历史类录取分数线507分,对应位次29755名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 494 | 95700 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(112) | 493 | 96919 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(110) | 478 | 115818 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 476 | 118441 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 472 | 123713 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 462 | 137174 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(106) | 485 | 31458 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(116) | 480 | 100659 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 480 | 100659 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(104) | 476 | 104647 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(106) | 474 | 106692 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 468 | 112794 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(105) | 441 | 141454 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 435 | 147911 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 485 | 26158 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 484 | 26619 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 471 | 32719 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(008) | 476 | 96094 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(003) | 475 | 97137 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(007) | 474 | 98206 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(005) | 468 | 104725 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(006) | 467 | 105858 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(004) | 456 | 117983 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(002) | 500 | 26799 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(001) | 499 | 27330 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(108) | 499 | 83048 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(112) | 492 | 89620 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(110) | 491 | 90532 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(109) | 488 | 93358 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(111) | 487 | 94286 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(107) | 477 | 103546 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(103) | 513 | 26732 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(101) | 512 | 27231 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(102) | 507 | 29755 |
综合分析新疆师范大学近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。