2023年昆明城市学院录取分数线公布,昆明城市学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科465分、理科222分。
昆明城市学院2023年录取分数线(在本省)
1.昆明城市学院2023年在云南(普通类)最低录取分数分别为:文科465分、理科222分。
昆明城市学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 491 | 38414 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 453 | 121496 |
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 490 | 33891 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 382 | 123499 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 486 | 51320 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 444 | 176811 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 482 | 80259 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 428 | 285277 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 465 | 45404 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 405 | 102609 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 222 | 170368 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 461 | 41494 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 441 | 149289 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 452 | 42587 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 373 | 127721 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 442 | 31636 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 372 | 110808 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 429 | 23371 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 349 | 78033 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 406 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 357 | -- |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 404 | 15184 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 337 | 58923 |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 383 | 6904 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 313 | 18943 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 380 | 15868 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 329 | 68319 |
| 新疆 | 本科二批 | 文科 | 357 | -- |
| 新疆 | 本科二批 | 理科 | 298 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (03) | 520 | 29863 |
| 海南 | 本科批 | (01) | 519 | 30138 |
| 海南 | 本科批 | (02) | 515 | 31249 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 515 | 146550 | |
| 天津 | 本科批B段 | (1) | 472 | 44437 |
| 山东 | 普通类一段 | 465 | 252365 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 482 | 52221 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 482 | 169507 |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 459 | 20196 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 437 | 72340 | |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 457 | 52312 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 454 | 162309 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 454 | 41932 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 438 | 144640 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 433 | 150088 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2843(L999) | 453 | 23923 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2843(W999) | 446 | 90816 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 451 | 20302 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 425 | 79401 | |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 444 | 40822 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 433 | 123722 |
昆明城市学院简介:
昆明城市学院(原云南师范大学商学院)2000年6月经教育部批准设立,是云南省首批独立学院之一,属普通高等教育本科层次,2001年7月开始招生,2021年6月经教育部批准转设为昆明城市学院。建院以来,学院全面贯彻党的教育方针,坚持立德树人根本任务,以“办最好的应用型大学、最关爱学生的大学”为愿景,致力于为区域经济社会发展培养专业基础扎实、实践能力强、综合素质高、有家国情怀又通晓国际规则的应用型人才。经过20年的发展,学院办学条件不断完善,办学特色初显,办学水平和社会声誉不断提升。