2023年浙江建设职业技术学院录取分数线公布,浙江建设职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:综合472分。
浙江建设职业技术学院2023年录取分数线(在本省)
1.浙江建设职业技术学院2023年在浙江(普通类)最低录取分数分别为:综合472分。
2.浙江建设职业技术学院2023年在浙江(中外合作办学)最低录取分数分别为:综合435分。
浙江建设职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 四川 | 专科批 | 文科 | 444 | 89248 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 403 | 220776 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 396 | 202754 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 391 | 77222 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 395 | 28492 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 390 | 26893 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 380 | 38618 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 324 | 90558 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 340 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 265 | -- |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 323 | 29220 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 265 | 92138 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 300 | 70077 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 285 | 28469 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 489 | 174398 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 435 | 221067 | |
| 山东 | 普通类二段 | 435 | 327267 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 420 | 209333 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 410 | 85564 | |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8469(W999) | 404 | 118815 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8469(L999) | 402 | 37526 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (105) | 403 | 73171 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (106) | 401 | 183444 |
浙江建设职业技术学院简介:
浙江建设职业技术学院坐落于杭州钱塘江畔,是浙江省唯一一所公办建设类全日制高等职业院校。前身是创办于1958年的浙江省建筑工业学校,2002年1月,经浙江省政府批准正式成立。