合肥工业大学2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
合肥工业大学2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年合肥工业大学录取数据可知,合肥工业大学在河北各专业录取分数在567~623分之间。以下是合肥工业大学2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
合肥工业大学2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
合肥工业大学2024年在河北共招录49个专业其中国际经济与贸易专业(物理类)录取分数线最低为567分,集成电路设计与集成系统专业(物理类)录取分数线最高为623分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 英语 | 历史类(本科批) | 603 | 3882 |
| 思想政治教育 | 历史类(本科批) | 613 | 2651 |
| 法学 | 历史类(本科批) | 616 | 2311 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(本科批) | 567 | 39432 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 576 | 31850 |
| 城乡规划 | 物理类(本科批) | 580 | 28695 |
| 环境工程 | 物理类(本科批) | 581 | 27901 |
| 测绘工程 | 物理类(本科批) | 583 | 26440 |
| 水文与水资源工程 | 物理类(本科批) | 583 | 26440 |
| 建筑学 | 物理类(本科批) | 585 | 25041 |
| 药学 | 物理类(本科批) | 590 | 21772 |
| 地球信息科学与技术 | 物理类(本科批) | 590 | 21772 |
| 数字经济 | 物理类(本科批) | 592 | 20511 |
| 化学 | 物理类(本科批) | 594 | 19278 |
| 智能建造 | 物理类(本科批) | 595 | 18663 |
| 化学工程与工艺 | 物理类(本科批) | 595 | 18663 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类(本科批) | 596 | 18111 |
| 金融工程 | 物理类(本科批) | 596 | 18111 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类(本科批) | 598 | 16972 |
| 材料物理 | 物理类(本科批) | 599 | 16453 |
| 工业工程 | 物理类(本科批) | 600 | 15950 |
| 交通工程 | 物理类(本科批) | 601 | 15387 |
| 应用物理学 | 物理类(本科批) | 602 | 14866 |
| 会计学 | 物理类(本科批) | 603 | 14334 |
| 遥感科学与技术 | 物理类(本科批) | 604 | 13836 |
| 信息管理与信息系统 | 物理类(本科批) | 605 | 13385 |
| 电子信息材料 | 物理类(本科批) | 605 | 13385 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 606 | 12898 |
| 智能感知工程 | 物理类(本科批) | 607 | 12449 |
| 飞行器制造工程 | 物理类(本科批) | 607 | 12449 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 608 | 12000 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 610 | 11140 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 610 | 11140 |
| 大数据管理与应用 | 物理类(本科批) | 611 | 10715 |
| 新能源科学与工程 | 物理类(本科批) | 611 | 10715 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 612 | 10308 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 613 | 9908 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 614 | 9515 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 615 | 9146 |
| 信息安全 | 物理类(本科批) | 617 | 8409 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 617 | 8409 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类(本科批) | 617 | 8409 |
| 电子科学与技术 | 物理类(本科批) | 618 | 8071 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 618 | 8071 |
| 微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 618 | 8071 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 618 | 8071 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 618 | 8071 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 621 | 7068 |
| 集成电路设计与集成系统 | 物理类(本科批) | 623 | 6477 |
| 应用化学 | 物理类(本科提前批B段) | 583 | 26440 |
| 无机非金属材料工程 | 物理类(本科提前批B段) | 586 | 24360 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科提前批B段) | 600 | 15950 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科提前批B段) | 605 | 13385 |
合肥工业大学2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线576分,对应最低位次31850。物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线583分,对应最低位次26440。物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线567分,对应最低位次39432。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线603分,对应最低位次3882。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 本科批 | 576 | 31850 |
| 河北 | 物理类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 583 | 26440 |
| 河北 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 567 | 39432 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 本科批 | 603 | 3882 |