根据2024年漳州科技职业学院录取数据可知,漳州科技职业学院在福建各专业录取分数在223~389分之间,对应录取位次在56808~146898名之间。其中环境艺术设计专业(历史类)录取分数线最低为223分,医学影像技术专业(物理类)录取分数线最高为389分。以下是漳州科技职业学院2024年在福建全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
漳州科技职业学院2024年在福建各专业最低录取分数线、最低位次
漳州科技职业学院2024年在福建共招录39个专业其中环境艺术设计专业(历史类)录取分数线最低为223分,医学影像技术专业(物理类)录取分数线最高为389分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 环境艺术设计 | 历史类(专科批) | 223 | 56808 |
| 康复治疗技术 | 历史类(专科批) | 224 | 56781 |
| 医学检验技术 | 历史类(专科批) | 225 | 56768 |
| 医学影像技术 | 历史类(专科批) | 227 | 56736 |
| 虚拟现实技术应用 | 历史类(专科批) | 227 | 56736 |
| 工程造价 | 历史类(专科批) | 228 | 56713 |
| 护理 | 历史类(专科批) | 230 | 56665 |
| 市场营销 | 历史类(专科批) | 231 | 56641 |
| 茶叶生产与加工技术 | 历史类(专科批) | 231 | 56641 |
| 数字媒体艺术设计 | 历史类(专科批) | 233 | 56592 |
| 计算机应用技术 | 历史类(专科批) | 235 | 56546 |
| 国际经济与贸易 | 历史类(专科批) | 236 | 56519 |
| 连锁经营与管理 | 历史类(专科批) | 237 | 56488 |
| 人工智能技术应用 | 历史类(专科批) | 237 | 56488 |
| 中医养生保健 | 历史类(专科批) | 238 | 56458 |
| 药学 | 历史类(专科批) | 239 | 56439 |
| 学前教育 | 历史类(专科批) | 244 | 56300 |
| 茶艺与茶文化 | 历史类(专科批) | 245 | 56268 |
| 室内艺术设计 | 历史类(专科批) | 248 | 56178 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类(专科批) | 250 | 56109 |
| 建设工程管理 | 历史类(专科批) | 251 | 56083 |
| 文化创意与策划 | 历史类(专科批) | 252 | 56047 |
| 健身指导与管理 | 历史类(专科批) | 254 | 55983 |
| 食品智能加工技术 | 历史类(专科批) | 254 | 55983 |
| 电子商务 | 历史类(专科批) | 258 | 55822 |
| 食品检验检测技术 | 历史类(专科批) | 258 | 55822 |
| 软件技术 | 历史类(专科批) | 263 | 55624 |
| 建筑工程技术 | 历史类(专科批) | 263 | 55624 |
| 西式烹饪工艺 | 历史类(专科批) | 264 | 55581 |
| 大数据与会计 | 历史类(专科批) | 264 | 55581 |
| 化妆品经营与管理 | 历史类(专科批) | 278 | 54822 |
| 艺术设计 | 历史类(专科批) | 285 | 54345 |
| 现代物流管理 | 历史类(专科批) | 289 | 54032 |
| 大数据与财务管理 | 历史类(专科批) | 293 | 53667 |
| 商务英语 | 历史类(专科批) | 296 | 53391 |
| 产品艺术设计 | 历史类(专科批) | 300 | 52931 |
| 网络营销与直播电商 | 历史类(专科批) | 300 | 52931 |
| 旅游管理 | 历史类(专科批) | 303 | 52558 |
| 茶艺与茶文化 | 物理类(专科批) | 327 | 168933 |
| 环境艺术设计 | 物理类(专科批) | 331 | 167886 |
| 连锁经营与管理 | 物理类(专科批) | 331 | 167886 |
| 建设工程管理 | 物理类(专科批) | 331 | 167886 |
| 市场营销 | 物理类(专科批) | 334 | 167091 |
| 学前教育 | 物理类(专科批) | 335 | 166818 |
| 旅游管理 | 物理类(专科批) | 335 | 166818 |
| 网络营销与直播电商 | 物理类(专科批) | 335 | 166818 |
| 产品艺术设计 | 物理类(专科批) | 336 | 166499 |
| 电子商务 | 物理类(专科批) | 337 | 166197 |
| 商务英语 | 物理类(专科批) | 339 | 165618 |
| 国际经济与贸易 | 物理类(专科批) | 339 | 165618 |
| 化妆品经营与管理 | 物理类(专科批) | 340 | 165319 |
| 艺术设计 | 物理类(专科批) | 341 | 165008 |
| 茶叶生产与加工技术 | 物理类(专科批) | 341 | 165008 |
| 数字媒体艺术设计 | 物理类(专科批) | 342 | 164746 |
| 人工智能技术应用 | 物理类(专科批) | 342 | 164746 |
| 建筑工程技术 | 物理类(专科批) | 342 | 164746 |
| 虚拟现实技术应用 | 物理类(专科批) | 343 | 164460 |
| 健身指导与管理 | 物理类(专科批) | 345 | 163862 |
| 室内艺术设计 | 物理类(专科批) | 345 | 163862 |
| 西式烹饪工艺 | 物理类(专科批) | 347 | 163225 |
| 软件技术 | 物理类(专科批) | 349 | 162580 |
| 工程造价 | 物理类(专科批) | 349 | 162580 |
| 计算机应用技术 | 物理类(专科批) | 350 | 162242 |
| 文化创意与策划 | 物理类(专科批) | 352 | 161630 |
| 食品智能加工技术 | 物理类(专科批) | 357 | 159923 |
| 现代物流管理 | 物理类(专科批) | 362 | 158225 |
| 大数据与财务管理 | 物理类(专科批) | 368 | 156011 |
| 助产 | 物理类(专科批) | 368 | 156011 |
| 中医养生保健 | 物理类(专科批) | 370 | 155231 |
| 食品检验检测技术 | 物理类(专科批) | 371 | 154837 |
| 康复治疗技术 | 物理类(专科批) | 372 | 154418 |
| 医学检验技术 | 物理类(专科批) | 376 | 152792 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类(专科批) | 377 | 152340 |
| 大数据与会计 | 物理类(专科批) | 379 | 151432 |
| 护理 | 物理类(专科批) | 379 | 151432 |
| 药学 | 物理类(专科批) | 381 | 150575 |
| 医学影像技术 | 物理类(专科批) | 389 | 146898 |
漳州科技职业学院2024年在福建院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线327分,对应最低位次168933。历史类[普通类]:最低录取分数线223分,对应最低位次56808。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 物理类(普通类) | 专科批7081(W999) | 327 | 168933 | 首选物理,再选不限 |
| 福建 | 历史类(普通类) | 专科批7081(L999) | 223 | 56808 | 首选历史,再选不限 |