2023年湖南工业职业技术学院录取分数线公布,湖南工业职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类395分、物理类400分。
湖南工业职业技术学院2023年录取分数线(在本省)
1.湖南工业职业技术学院2023年在湖南(普通类)最低录取分数分别为:历史类395分、物理类400分。
2.湖南工业职业技术学院2023年在湖南(中外合作办学或国际项目)最低录取分数分别为:物理类291分。
湖南工业职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 434 | 68093 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 355 | 149749 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 417 | 111226 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 359 | 252130 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 409 | 46728 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 400 | 73436 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 337 | 160193 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 397 | 25965 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 377 | 38599 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 370 | 227548 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 330 | 112467 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 350 | 119718 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 327 | 149050 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 347 | 48809 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 297 | 101439 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 323 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 261 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 319 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 318 | -- |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 308 | 22238 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 302 | 35024 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 265 | 92138 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 282 | 28664 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 255 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (01) | 482 | 39994 |
| 山东 | 普通类二段 | 438 | 319426 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 403 | 242040 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 417 | 64265 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (106) | 416 | 168404 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (107) | 411 | 173470 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 407 | 70590 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (103) | 407 | 70590 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (108) | 407 | 177502 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (109) | 400 | 184418 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (104) | 395 | 78432 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (210) | 291 | 258072 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8222(L999) | 401 | 37781 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8222(W999) | 398 | 122347 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 399 | 236263 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 367 | 121668 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 399 | 291187 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 383 | 152235 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (02) | 388 | -- |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 300 | -- |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (02) | 371 | 162578 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 341 | 91610 |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 357 | 39273 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 355 | 113598 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 353 | 106451 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 319 | 60038 |
湖南工业职业技术学院简介:
湖南工业职业技术学院是1999年经教育部批准设立的高等职业技术学院,是湖南省内装备制造专业最全、规模最大、历史最久的高职院校。学校前身为创办于“一五”期间的湖南工业学校,办学历史可追溯到湘籍教育家陈润霖先生1909年创办的楚怡工业学校。学校是中国特色高水平专业群(A档)建设单位、国家优质专科高等职业院校、国家示范性高等职业院校、湖南省首批示范性高职院校、湖南省首批卓越院校。学校位于长沙市岳麓区岳麓科技产业园,占地1031亩,建筑面积45.05万平方米,固定资产原值8.86亿元,有教学科研仪器设备11776多台/套,原值1.73亿元,馆藏图书159.17万册。