2023年湖北科技职业学院录取分数线公布,湖北科技职业学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类390分、历史类381分。
湖北科技职业学院2023年录取分数线(在本省)
1.湖北科技职业学院2023年在湖北(普通类)最低录取分数分别为:物理类390分、历史类381分。
2.湖北科技职业学院2023年在湖北(中外合作办学)最低录取分数分别为:物理类355分、历史类321分。
湖北科技职业学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 江西 | 专科批 | 理科 | 382 | 46908 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 369 | 47177 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 380 | 238975 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 362 | 155120 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 365 | 101877 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 331 | 170192 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 349 | 104547 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 312 | 180431 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 339 | 143561 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 304 | 131497 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 337 | 253178 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 236 | 144321 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 287 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 273 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 284 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 242 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (01) | 450 | 47387 |
| 山东 | 普通类二段 | 390 | 426424 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 410 | 222481 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 316 | 168539 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 398 | 293069 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 373 | 165012 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 390 | 151559 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (02) | 381 | 70472 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (06) | 355 | 171372 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (03) | 321 | 101441 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8205(W999) | 384 | 130035 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8205(L999) | 383 | 42493 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (102) | 374 | 208015 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 325 | 122214 |
湖北科技职业学院简介:
湖北科技职业学院是湖北省人民政府举办的全日制高等职业学校。学校位于武汉中心城区、光谷腹地,关山校区与武汉光谷软件园园校一体,与众多高新技术企业相融;鲁巷校区紧邻光谷广场,周边高校林立,交通便利。