2023年湖南科技职业学院录取分数线公布,湖南科技职业学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类379分、历史类345分。
湖南科技职业学院2023年录取分数线(在本省)
1.湖南科技职业学院2023年在湖南(普通类)最低录取分数分别为:物理类379分、历史类345分。
湖南科技职业学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 广西 | 专科批 | 文科 | 409 | 67924 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 330 | 166085 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 401 | 86347 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 340 | 163608 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 388 | 37753 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 374 | 42224 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 356 | 68789 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 289 | 150881 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 354 | 161239 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 345 | 259370 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 351 | 243381 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 320 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 275 | -- |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 310 | 130705 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 242 | 169086 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 260 | 27144 |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 259 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 254 | -- |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 专科批 | (01) | 447 | 48047 |
| 山东 | 普通类二段 | 421 | 358045 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 406 | 87297 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 298 | 64251 | |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8227(W999) | 395 | 124071 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8227(L999) | 351 | 50286 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 385 | 307755 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 380 | 156009 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (104) | 380 | 202969 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 379 | 203833 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 349 | 108276 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (102) | 345 | 110762 |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 369 | 107259 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 226 | 51219 |
湖南科技职业学院简介:
湖南科技职业学院由湖南省教育厅主管,湖南中华职业教育社举办,是湖南省人民政府与中华职业教育社共建的公办高等职业学院,具有60多年办学历史。学校秉承“至诚至公、精业乐业”的校训,坚持“质量立校、人才强校、开放办校、创新兴校”的办学理念,培养了大批高素质技术技能人才,取得了丰富的科技创新与社会服务成果。学校是国家示范性骨干高职院校、湖南省示范性高职院校、湖南省卓越高职院校、湖南省现代学徒制试点单位和湖南省唯一获批国家示范性软件职业技术学院的高等院校。