2023年长沙职业技术学院录取分数线公布,长沙职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:物理类380分、历史类378分。
长沙职业技术学院2023年录取分数线(在本省)
1.长沙职业技术学院2023年在湖南(普通类)最低录取分数分别为:物理类380分、历史类378分。
长沙职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 466 | 48808 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 364 | 142194 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 436 | 51432 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 351 | 147840 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 430 | 100838 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 365 | 248675 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 400 | 197920 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 387 | 39362 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 382 | 34315 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 380 | 104146 |
| 云南 | 专科批 | 理科 | 355 | 135200 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 379 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 331 | -- |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 372 | 41096 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 298 | 101067 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 351 | 22121 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 283 | 86097 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 344 | 127915 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 254 | 40722 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 浙江 | 平行录取一段 | 496 | 166127 | |
| 海南 | 专科批 | (01) | 481 | 40243 |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 241 | 9786 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 430 | 196046 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 385 | 105894 | |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (501) | 400 | 290102 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (04) | 393 | 149662 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (06) | 389 | 152179 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (01) | 387 | 67461 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (05) | 383 | 155770 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (02) | 383 | 69489 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (07) | 375 | 160377 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (03) | 369 | 76774 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (103) | 380 | 202969 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (101) | 378 | 89535 |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 345 | 53476 | |
| 江苏 | 专科批 | 历史类 | (01) | 335 | -- |
长沙职业技术学院简介:
长沙职业技术学院是一所由长沙市人民政府主办、教学业务由湖南省教育厅主管的全日制高等职业院校,坐落于湖南湘江新区。学校办学历史悠久,前身是由谭嗣同夫人李闰等人于1902年创办的浏阳驻省师范学堂,胡耀邦、杨勇等都曾在我校就读。学校占地面积27万多平方米,在校学生约11000人,教职工近600人,具有研究生学位教师占专任教师的比例达57.57%。学校是教育部第一批职业院校数字校园建设试点学校,中央财政的实训基地建设项目单位、中央财政提升专业服务产业能力建设项目单位,建有国家职业技能鉴定所和再就业培训基地。