2023年宝鸡职业技术学院录取分数线公布,宝鸡职业技术学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科400分、理科326分。
宝鸡职业技术学院2023年录取分数线(在本省)
1.宝鸡职业技术学院2023年在陕西(普通类)最低录取分数分别为:文科400分、理科326分。
宝鸡职业技术学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 453 | 56744 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 348 | 156597 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 425 | 104766 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 376 | 241687 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 404 | 12101 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 318 | 30644 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 403 | 31490 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 325 | 90105 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 400 | 50800 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 326 | 137202 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 390 | 79798 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 328 | 167761 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 371 | 64909 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 370 | 45633 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 369 | 8258 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 294 | 22156 |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 361 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 329 | -- |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 356 | 239689 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 308 | 122610 |
| 新疆 | 专科批 | 文科 | 341 | -- |
| 新疆 | 专科批 | 理科 | 274 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 291 | 28076 |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 255 | -- |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 8091(W999) | 410 | 115088 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 8091(L999) | 397 | 38821 |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 393 | 243478 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 341 | 146153 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 381 | 97648 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 312 | 61517 |
宝鸡职业技术学院简介:
宝鸡职业技术学院是2003年4月经陕西省人民政府批准,教育部备案的一所公办全日制普通高等职业院校,地处华夏始祖炎帝故里、周秦文化发祥地、中国西部工业重镇、陕西省第二大城市——宝鸡市。