2023年南昌工学院录取分数线公布,南昌工学院2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科230分、理科200分。
南昌工学院2023年录取分数线(在本省)
1.南昌工学院2023年在江西(普通类)最低录取分数分别为:文科230分、理科200分。
南昌工学院2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 本科二批 | 文科 | 488 | 35076 |
| 贵州 | 本科二批 | 理科 | 372 | 133622 |
| 贵州 | 专科批 | 文科 | 289 | 115261 |
| 贵州 | 专科批 | 理科 | 202 | 214824 |
| 四川 | 本科二批 | 文科 | 484 | 53105 |
| 四川 | 本科二批 | 理科 | 439 | 182843 |
| 四川 | 专科批 | 文科 | 352 | 162690 |
| 四川 | 专科批 | 理科 | 293 | 277976 |
| 河南 | 本科二批 | 文科 | 482 | 80259 |
| 河南 | 本科二批 | 理科 | 436 | 269959 |
| 江西 | 本科二批 | 文科 | 480 | 45771 |
| 江西 | 本科二批 | 理科 | 447 | 128636 |
| 江西 | 专科批 | 文科 | 230 | 185380 |
| 江西 | 专科批 | 理科 | 200 | 259240 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 470 | 42360 |
| 云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 406 | 101891 |
| 云南 | 专科批 | 文科 | 304 | 131497 |
| 安徽 | 本科二批 | 文科 | 462 | 40706 |
| 安徽 | 本科二批 | 理科 | 431 | 161673 |
| 安徽 | 专科批 | 理科 | 277 | 281956 |
| 安徽 | 专科批 | 文科 | 215 | 147886 |
| 广西 | 本科二批 | 文科 | 457 | 39867 |
| 广西 | 本科二批 | 理科 | 362 | 137788 |
| 广西 | 专科批 | 文科 | 360 | 98313 |
| 广西 | 专科批 | 理科 | 285 | 198341 |
| 陕西 | 本科二批 | 文科 | 447 | 29695 |
| 陕西 | 专科批 | 文科 | 376 | 61312 |
| 陕西 | 本科二批 | 理科 | 372 | 111014 |
| 陕西 | 专科批 | 理科 | 222 | 161933 |
| 宁夏 | 本科二批 | 文科 | 441 | 7656 |
| 宁夏 | 本科二批 | 理科 | 356 | 22575 |
| 宁夏 | 专科批 | 文科 | 306 | 22366 |
| 宁夏 | 专科批 | 理科 | 185 | 45391 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 428 | 23672 |
| 甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 345 | 80232 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 243 | 73134 |
| 甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 160 | 118095 |
| 山西 | 本科二批C段 | 文科 | 403 | -- |
| 山西 | 本科二批C段 | 理科 | 356 | -- |
| 山西 | 专科批 | 文科 | 227 | -- |
| 山西 | 专科批 | 理科 | 209 | -- |
| 青海 | 本科二段 | 文科 | 397 | 5572 |
| 青海 | 专科批 | 文科 | 322 | 12349 |
| 青海 | 本科二段 | 理科 | 314 | 18758 |
| 青海 | 专科批 | 理科 | 235 | 29920 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 380 | 18521 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 336 | 59238 |
| 内蒙古 | 专科批 | 文科 | 278 | -- |
| 内蒙古 | 专科批 | 理科 | 257 | -- |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 363 | 19358 |
| 黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 320 | 71924 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 304 | 34417 |
| 黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 227 | 103003 |
新高考地区3+3模式省份
| 省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 海南 | 本科批 | (05) | 536 | 25583 |
| 海南 | 本科批 | (03) | 528 | 27706 |
| 海南 | 本科批 | (04) | 512 | 32041 |
| 海南 | 专科批 | (08) | 397 | 55663 |
| 浙江 | 平行录取一段 | 508 | 153463 | |
| 浙江 | 平行录取二段 | 384 | 251714 | |
| 天津 | 本科批B段 | (3) | 477 | 43270 |
| 天津 | 专科批 | (Z01) | 206 | 16261 |
| 山东 | 普通类一段 | 464 | 254769 | |
| 山东 | 普通类二段 | 372 | 463556 | |
| 北京 | 本科批 | (01) | 449 | 42189 |
| 上海 | 本科批 | (01) | 408 | 40349 |
新高考地区3+1+2模式省份
| 省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 487 | 48855 |
| 广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 480 | 171454 |
| 广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 470 | 61395 |
| 广东 | 专科批 | 物理类 | (502) | 417 | 267986 |
| 广东 | 专科批 | 历史类 | (501) | 339 | 204206 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2915(L700) | 480 | 17453 |
| 福建 | 本科批 | 历史类 | 2915(L999) | 468 | 20249 |
| 福建 | 本科批 | 物理类 | 2915(W999) | 449 | 88670 |
| 福建 | 专科批 | 物理类 | 2915(W999) | 380 | 132099 |
| 福建 | 专科批 | 历史类 | 2915(L999) | 342 | 52157 |
| 江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 477 | 52277 |
| 江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 458 | 165876 |
| 江苏 | 专科批 | 物理类 | (04) | 354 | -- |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 460 | 34391 |
| 湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 451 | 37926 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 447 | 114498 |
| 湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 440 | 119161 |
| 湖北 | 专科批 | 物理类 | (06) | 281 | 204433 |
| 湖北 | 专科批 | 历史类 | (05) | 261 | 123433 |
| 河北 | 本科批 | 历史类 | 457 | 52312 | |
| 河北 | 本科批 | 物理类 | 443 | 177965 | |
| 河北 | 专科批 | 物理类 | 338 | 294080 | |
| 河北 | 专科批 | 历史类 | 264 | 201805 | |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 453 | 42513 |
| 湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 448 | 45349 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 436 | 146814 |
| 湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 426 | 157672 |
| 湖南 | 专科批 | 物理类 | (107) | 341 | 232653 |
| 湖南 | 专科批 | 历史类 | (106) | 276 | 143412 |
| 辽宁 | 本科批 | 历史类 | 433 | 23862 | |
| 辽宁 | 本科批 | 物理类 | 402 | 90935 | |
| 辽宁 | 专科批 | 历史类 | 364 | 37973 | |
| 辽宁 | 专科批 | 物理类 | 323 | 125570 | |
| 重庆 | 本科批 | 历史类 | 432 | 27366 | |
| 重庆 | 本科批 | 物理类 | 417 | 82194 | |
| 重庆 | 专科批 | 物理类 | 314 | 114598 | |
| 重庆 | 专科批 | 历史类 | 281 | 66686 |
南昌工学院简介:
南昌工学院是一所以工为主、多学科协调发展的全日制应用型本科院校。学校前身是中共七大代表、江西省委原书记傅雨田等一批老同志创办于1988年的民办赣江大学。1998年学校更名为赣江专修学院;
2003年学校更名为江西赣江职业技术学院,同年被教育部选定为“全国高校民族预科教育基地”;
2011年4月,经教育部和江西省人民政府批准,在江西赣江职业技术学院的基础上设立南昌工学院,成为普通本科院校。2017年学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估;
2021年学校被列入硕士学位授予建设单位。