石家庄科技职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
石家庄科技职业学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年石家庄科技职业学院录取数据可知,石家庄科技职业学院在河北各专业录取分数在285~402分之间。以下是石家庄科技职业学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
石家庄科技职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
石家庄科技职业学院2024年在河北共招录43个专业其中民航空中安全保卫专业(历史类)录取分数线最低为285分,口腔医学技术专业(物理类)录取分数线最高为402分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 民航空中安全保卫 | 历史类(专科批) | 285 | 190089 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类(专科批) | 287 | 188859 |
| 汽车技术服务与营销 | 历史类(专科批) | 289 | 187702 |
| 建设工程监理 | 历史类(专科批) | 289 | 187702 |
| 市场营销 | 历史类(专科批) | 295 | 184111 |
| 软件技术 | 历史类(专科批) | 300 | 180988 |
| 工程测量技术 | 历史类(专科批) | 300 | 180988 |
| 高速铁路施工与维护 | 历史类(专科批) | 303 | 179041 |
| 动漫制作技术 | 历史类(专科批) | 304 | 178362 |
| 药品经营与管理 | 历史类(专科批) | 306 | 177092 |
| 建筑工程技术 | 历史类(专科批) | 306 | 177092 |
| 大数据技术 | 历史类(专科批) | 310 | 174428 |
| 环境艺术设计 | 历史类(专科批) | 311 | 173757 |
| 计算机网络技术 | 历史类(专科批) | 314 | 171687 |
| 热能动力工程技术 | 历史类(专科批) | 314 | 171687 |
| 电子商务 | 历史类(专科批) | 315 | 170948 |
| 健康管理 | 历史类(专科批) | 315 | 170948 |
| 铁道车辆技术 | 历史类(专科批) | 316 | 170248 |
| 工程造价 | 历史类(专科批) | 319 | 167949 |
| 药品生产技术 | 历史类(专科批) | 320 | 167178 |
| 机电设备技术 | 历史类(专科批) | 320 | 167178 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类(专科批) | 322 | 165633 |
| 数字媒体技术 | 历史类(专科批) | 324 | 164078 |
| 光伏工程技术 | 历史类(专科批) | 324 | 164078 |
| 无人机应用技术 | 历史类(专科批) | 325 | 163329 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 历史类(专科批) | 326 | 162538 |
| 智能制造装备技术 | 历史类(专科批) | 326 | 162538 |
| 汽车智能技术 | 历史类(专科批) | 327 | 161761 |
| 汽车制造与试验技术 | 历史类(专科批) | 330 | 159381 |
| 康复治疗技术 | 历史类(专科批) | 332 | 157701 |
| 中药学 | 历史类(专科批) | 333 | 156838 |
| 铁道通信与信息化技术 | 历史类(专科批) | 333 | 156838 |
| 铁道交通运营管理 | 历史类(专科批) | 338 | 152777 |
| 大数据与财务管理 | 历史类(专科批) | 340 | 151045 |
| 高速铁路客运服务 | 历史类(专科批) | 340 | 151045 |
| 机电一体化技术 | 历史类(专科批) | 341 | 150209 |
| 铁道工程技术 | 历史类(专科批) | 346 | 145872 |
| 大数据与会计 | 历史类(专科批) | 352 | 140569 |
| 医学检验技术 | 历史类(专科批) | 357 | 136012 |
| 新能源汽车技术 | 历史类(专科批) | 357 | 136012 |
| 护理 | 历史类(专科批) | 360 | 133359 |
| 铁道供电技术 | 历史类(专科批) | 367 | 127188 |
| 口腔医学技术 | 历史类(专科批) | 386 | 110664 |
| 民航空中安全保卫 | 物理类(专科批) | 335 | 342048 |
| 汽车技术服务与营销 | 物理类(专科批) | 343 | 336237 |
| 建设工程监理 | 物理类(专科批) | 349 | 331521 |
| 环境艺术设计 | 物理类(专科批) | 350 | 330680 |
| 工程测量技术 | 物理类(专科批) | 351 | 329837 |
| 市场营销 | 物理类(专科批) | 352 | 328964 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类(专科批) | 354 | 327297 |
| 建筑工程技术 | 物理类(专科批) | 360 | 321849 |
| 汽车制造与试验技术 | 物理类(专科批) | 361 | 320932 |
| 健康管理 | 物理类(专科批) | 362 | 320017 |
| 动漫制作技术 | 物理类(专科批) | 363 | 319004 |
| 工程造价 | 物理类(专科批) | 366 | 316111 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类(专科批) | 367 | 315181 |
| 高速铁路施工与维护 | 物理类(专科批) | 368 | 314151 |
| 电子商务 | 物理类(专科批) | 369 | 313096 |
| 汽车智能技术 | 物理类(专科批) | 371 | 310956 |
| 铁道通信与信息化技术 | 物理类(专科批) | 371 | 310956 |
| 光伏工程技术 | 物理类(专科批) | 372 | 309898 |
| 大数据技术 | 物理类(专科批) | 373 | 308866 |
| 药品经营与管理 | 物理类(专科批) | 373 | 308866 |
| 软件技术 | 物理类(专科批) | 374 | 307794 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 物理类(专科批) | 374 | 307794 |
| 铁道交通运营管理 | 物理类(专科批) | 374 | 307794 |
| 热能动力工程技术 | 物理类(专科批) | 375 | 306723 |
| 数字媒体技术 | 物理类(专科批) | 377 | 304588 |
| 高速铁路客运服务 | 物理类(专科批) | 378 | 303498 |
| 铁道车辆技术 | 物理类(专科批) | 379 | 302390 |
| 智能制造装备技术 | 物理类(专科批) | 379 | 302390 |
| 康复治疗技术 | 物理类(专科批) | 381 | 300137 |
| 药品生产技术 | 物理类(专科批) | 381 | 300137 |
| 中药学 | 物理类(专科批) | 382 | 298970 |
| 无人机应用技术 | 物理类(专科批) | 383 | 297793 |
| 新能源汽车技术 | 物理类(专科批) | 386 | 294249 |
| 铁道工程技术 | 物理类(专科批) | 387 | 293104 |
| 计算机网络技术 | 物理类(专科批) | 389 | 290715 |
| 医学检验技术 | 物理类(专科批) | 392 | 287093 |
| 机电设备技术 | 物理类(专科批) | 392 | 287093 |
| 大数据与财务管理 | 物理类(专科批) | 393 | 285848 |
| 铁道供电技术 | 物理类(专科批) | 395 | 283332 |
| 护理 | 物理类(专科批) | 397 | 280873 |
| 机电一体化技术 | 物理类(专科批) | 397 | 280873 |
| 大数据与会计 | 物理类(专科批) | 398 | 279605 |
| 口腔医学技术 | 物理类(专科批) | 402 | 274417 |
石家庄科技职业学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线335分,对应最低位次342048。历史类[普通类]:最低录取分数线285分,对应最低位次190089。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 专科批 | 335 | 342048 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 专科批 | 285 | 190089 |