根据2024年山东华宇工学院录取数据可知,山东华宇工学院在山东各专业录取分数在217~493分之间,对应录取位次在657468~195613名之间。其中计算机网络技术专业(综合)录取分数线最低为217分,财务管理专业(综合)录取分数线最高为493分。以下是山东华宇工学院2024年在山东全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
山东华宇工学院2024年在山东各专业最低录取分数线、最低位次
山东华宇工学院2024年在山东共招录39个专业其中计算机网络技术专业(综合)录取分数线最低为217分,财务管理专业(综合)录取分数线最高为493分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 智能建造 | 综合(普通类一段) | 434 | 340575 |
| 汽车服务工程 | 综合(普通类一段) | 435 | 337920 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合(普通类一段) | 435 | 338615 |
| 测控技术与仪器 | 综合(普通类一段) | 436 | 336330 |
| 机器人工程 | 综合(普通类一段) | 437 | 333106 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合(普通类一段) | 437 | 333146 |
| 物联网工程 | 综合(普通类一段) | 437 | 333272 |
| 网络工程 | 综合(普通类一段) | 437 | 332883 |
| 新能源科学与工程 | 综合(普通类一段) | 438 | 330871 |
| 能源与动力工程 | 综合(普通类一段) | 438 | 330677 |
| 智能制造工程 | 综合(普通类一段) | 438 | 330827 |
| 车辆工程 | 综合(普通类一段) | 438 | 330466 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合(普通类一段) | 438 | 330798 |
| 新能源汽车工程 | 综合(普通类一段) | 440 | 326607 |
| 电子信息工程 | 综合(普通类一段) | 441 | 325125 |
| 材料成型及控制工程 | 综合(普通类一段) | 441 | 324236 |
| 数字媒体技术 | 综合(普通类一段) | 441 | 324781 |
| 机械电子工程 | 综合(普通类一段) | 442 | 322343 |
| 软件工程 | 综合(普通类一段) | 443 | 320139 |
| 自动化 | 综合(普通类一段) | 443 | 320220 |
| 电气工程与智能控制 | 综合(普通类一段) | 443 | 318945 |
| 智能建造 | 综合(普通类一段) | 444 | 317454 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 317509 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 317550 |
| 数据科学与大数据技术 | 综合(普通类一段) | 444 | 317394 |
| 数字媒体技术 | 综合(普通类一段) | 444 | 318259 |
| 物联网工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 316762 |
| 软件工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 317727 |
| 机器人工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 317201 |
| 自动化 | 综合(普通类一段) | 444 | 318769 |
| 电子信息工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 318061 |
| 电气工程与智能控制 | 综合(普通类一段) | 444 | 317642 |
| 新能源科学与工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 317664 |
| 能源与动力工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 316726 |
| 测控技术与仪器 | 综合(普通类一段) | 444 | 318526 |
| 新能源汽车工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 317780 |
| 智能制造工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 316796 |
| 车辆工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 317227 |
| 机械电子工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 317839 |
| 材料成型及控制工程 | 综合(普通类一段) | 444 | 318260 |
| 网络工程 | 综合(普通类一段) | 445 | 314541 |
| 汽车服务工程 | 综合(普通类一段) | 445 | 315942 |
| 电气工程及其自动化 | 综合(普通类一段) | 452 | 297679 |
| 机械设计制造及其自动化 | 综合(普通类一段) | 452 | 299300 |
| 工程管理 | 综合(普通类一段) | 473 | 246077 |
| 工程造价 | 综合(普通类一段) | 476 | 239459 |
| 工业工程 | 综合(普通类一段) | 478 | 234551 |
| 物流工程 | 综合(普通类一段) | 478 | 234311 |
| 数字经济 | 综合(普通类一段) | 480 | 229215 |
| 信息管理与信息系统 | 综合(普通类一段) | 481 | 226629 |
| 商务英语 | 综合(普通类一段) | 487 | 212689 |
| 财务管理 | 综合(普通类一段) | 493 | 195613 |
| 计算机网络技术 | 综合(普通类二段) | 217 | 657468 |
| 大数据与会计 | 综合(普通类二段) | 225 | 654355 |
| 视觉传达设计 | 综合(普通类二段) | 236 | 649459 |
| 制冷与空调技术 | 综合(普通类二段) | 236 | 649180 |
| 建筑工程技术 | 综合(普通类二段) | 255 | 636861 |
| 汽车制造与试验技术 | 综合(普通类二段) | 260 | 633230 |
| 机电一体化技术 | 综合(普通类二段) | 282 | 611691 |
| 机械制造及自动化 | 综合(普通类二段) | 289 | 603445 |
山东华宇工学院2024年在山东院校录取分数线及位次
综合[普通类一段-普通类]:最低录取分数线444分,对应最低位次318769。综合[普通类二段-普通类]:最低录取分数线217分,对应最低位次657468。综合[普通类一段-二次志愿]:最低录取分数线434分,对应最低位次340575。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东 | 综合(普通类) | 普通类一段 | 444 | 318769 |
| 山东 | 综合(普通类) | 普通类二段 | 217 | 657468 |
| 山东 | 综合(二次志愿) | 普通类一段 | 434 | 340575 |