根据2024年江西财经大学录取数据可知,江西财经大学在海南各专业录取分数在586~689分之间,对应录取位次在14706~2243名之间。其中软件工程专业(综合)录取分数线最低为586分,会计学专业(综合)录取分数线最高为689分。以下是江西财经大学2024年在海南全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
江西财经大学2024年在海南各专业最低录取分数线、最低位次
江西财经大学2024年在海南共招录26个专业其中软件工程专业(综合)录取分数线最低为586分,会计学专业(综合)录取分数线最高为689分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 软件工程 | 综合(本科批) | 586 | 14706 |
| 数字经济 | 综合(本科批) | 605 | 11138 |
| 软件工程 | 综合(本科批) | 605 | 11138 |
| 软件工程 | 综合(本科批) | 607 | 10761 |
| 物联网工程 | 综合(本科批) | 608 | 10596 |
| 虚拟现实技术 | 综合(本科批) | 610 | 10279 |
| 数据科学 | 综合(本科批) | 617 | 9159 |
| 计算机科学与技术 | 综合(本科批) | 622 | 8436 |
| 社会工作 | 综合(本科批) | 634 | 6830 |
| 法学 | 综合(本科批) | 635 | 6726 |
| 市场营销 | 综合(本科批) | 635 | 6726 |
| 劳动与社会保障 | 综合(本科批) | 636 | 6586 |
| 电子商务 | 综合(本科批) | 636 | 6586 |
| 人力资源管理 | 综合(本科批) | 637 | 6498 |
| 旅游管理 | 综合(本科批) | 637 | 6498 |
| 商务英语 | 综合(本科批) | 637 | 6498 |
| 市场营销 | 综合(本科批) | 639 | 6231 |
| 会计学 | 综合(本科批) | 639 | 6231 |
| 应用统计学 | 综合(本科批) | 642 | 5905 |
| 金融学 | 综合(本科批) | 643 | 5793 |
| 会计学 | 综合(本科批) | 644 | 5701 |
| 会计学 | 综合(本科批) | 645 | 5610 |
| 物流管理 | 综合(本科批) | 648 | 5279 |
| 新闻学 | 综合(本科批) | 648 | 5279 |
| 财务管理 | 综合(本科批) | 651 | 4974 |
| 经济学 | 综合(本科批) | 651 | 4974 |
| 金融科技 | 综合(本科批) | 654 | 4713 |
| 金融学 | 综合(本科批) | 655 | 4593 |
| 数字经济 | 综合(本科批) | 656 | 4510 |
| 国际经济与贸易 | 综合(本科批) | 656 | 4510 |
| 法学 | 综合(本科批) | 656 | 4510 |
| 会计学 | 综合(本科批) | 657 | 4421 |
| 法学 | 综合(本科批) | 657 | 4421 |
| 税收学 | 综合(本科批) | 659 | 4256 |
| 财政学 | 综合(本科批) | 659 | 4256 |
| 财政学 | 综合(本科批) | 665 | 3764 |
| 经济统计学 | 综合(本科批) | 666 | 3691 |
| 会计学 | 综合(本科批) | 666 | 3691 |
| 会计学 | 综合(本科批) | 689 | 2243 |
江西财经大学2024年在海南院校录取分数线及位次
综合[普通类-专业组(03)]:最低录取分数线654分,对应最低位次4713。综合[普通类-专业组(02)]:最低录取分数线634分,对应最低位次6830。综合[普通类-专业组(80)]:最低录取分数线605分,对应最低位次11138。
综合[普通类-专业组(04)]:最低录取分数线605分,对应最低位次11138。
综合[普通类-专业组(81)]:最低录取分数线586分,对应最低位次14706。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南 | 综合(普通类) | 本科批(03) | 654 | 4713 | 物理必选 |
| 海南 | 综合(普通类) | 本科批(02) | 634 | 6830 | 不限 |
| 海南 | 综合(普通类) | 本科批(80) | 605 | 11138 | 物理必选 |
| 海南 | 综合(普通类) | 本科批(04) | 605 | 11138 | 物理、化学(2科必选) |
| 海南 | 综合(普通类) | 本科批(81) | 586 | 14706 | 物理、化学(2科必选) |