浙江高考成绩多少分能报考北京林业大学?根据2022年至2024年的数据,北京林业大学在浙江综合(平行录取一段)的最低录取分数线分别为597分、632分和624分,对应的最低录取位次分别为56479名、24368名和24473名。这些数据可供有意向报考北京林业大学的浙江学生参考。
浙江高考成绩多少分能报考北京林业大学?
1、综合
北京林业大学2024年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是597分、最低位次是56479名。北京林业大学2023年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是632分、最低位次是24368名。北京林业大学2022年在浙江综合(平行录取一段)的最低分是624分、最低位次是24473名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 603 | 49883 |
| 2024 | 综合 | 一段(普通类) | 597 | 56479 |
| 2023 | 综合 | 二段(普通类) | 652 | 11558 |
| 2023 | 综合 | 一段(普通类) | 632 | 24368 |
| 2023 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 616 | 37560 |
| 2022 | 综合 | 一段(普通类) | 624 | 24473 |
| 2022 | 综合 | 一段(中外合作办学) | 620 | 28113 |
北京林业大学2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 水土保持与荒漠化防治(一段) | 597 | 56479 |
| 2024 | 自动化(一段) | 640 | 17978 |
| 2024 | 商务英语(一段) | 640 | 18426 |
| 2024 | 林学类(一段) | 640 | 18369 |
| 2024 | 数学与应用数学(一段) | 641 | 17770 |
| 2024 | 电子信息科学与技术(一段) | 641 | 17444 |
| 2024 | 英语(一段) | 642 | 16843 |
| 2024 | 国际经济与贸易(一段) | 642 | 16878 |
| 2024 | 自然地理与资源环境(一段) | 643 | 16616 |
| 2024 | 园林(一段) | 643 | 16624 |
| 2024 | 林学类(一段) | 640 | 18369 |
| 2024 | 统计学(一段) | 643 | 16453 |
| 2024 | 工商管理类(一段) | 644 | 16044 |
| 2024 | 工商管理类(一段) | 644 | 16044 |
| 2024 | 风景园林(一段) | 645 | 15306 |
| 2024 | 金融学(一段) | 647 | 14207 |
| 2024 | 地理信息科学(一段) | 648 | 13536 |
| 2024 | 生物科学(一段) | 650 | 12667 |
| 2024 | 农林经济管理(一段) | 651 | 12195 |
| 2024 | 应用心理学(一段) | 651 | 12080 |
| 2024 | 法学(一段) | 651 | 11999 |
| 2024 | 城乡规划(一段) | 644 | 15723 |
| 2024 | 计算机类(一段) | 640 | 18024 |
| 2024 | 信息管理与信息系统(一段) | 639 | 18888 |
| 2024 | 日语(一段) | 639 | 19090 |
| 2024 | 木材科学与工程(一段) | 603 | 49883 |
| 2024 | 草业科学(一段) | 606 | 47154 |
| 2024 | 环境科学(一段) | 611 | 41628 |
| 2024 | 土木工程(一段) | 613 | 40456 |
| 2024 | 野生动物与自然保护区管理(一段) | 620 | 33240 |
| 2024 | 林业工程类(一段) | 621 | 32721 |
| 2024 | 生物技术(一段) | 622 | 31810 |
| 2024 | 木材科学与工程(一段) | 623 | 30679 |
| 2024 | 园艺(一段) | 623 | 31398 |
| 2024 | 环境工程(一段) | 623 | 31264 |
| 2024 | 给排水科学与工程(一段) | 625 | 28978 |
| 2024 | 生态学(一段) | 626 | 28129 |
| 2024 | 水土保持与荒漠化防治(一段) | 628 | 26463 |
| 2024 | 林学类(一段) | 630 | 25300 |
| 2024 | 食品科学与工程(一段) | 630 | 25579 |
| 2024 | 车辆工程(一段) | 633 | 22889 |
| 2024 | 林业工程类(一段) | 633 | 23010 |
| 2024 | 生物技术(一段) | 633 | 22808 |
| 2024 | 数字经济(一段) | 634 | 22420 |
| 2024 | 生物科学类(一段) | 637 | 20384 |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化(一段) | 638 | 19330 |
| 2024 | 风景园林(一段) | 653 | 11362 |
| 2024 | 法学(一段) | 653 | 11148 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 木材科学与工程(一段) | 616 | 37560 |
| 2023 | 园林(一段) | 641 | 17982 |
| 2023 | 工商管理类(一段) | 642 | 17527 |
| 2023 | 自动化(一段) | 643 | 16785 |
| 2023 | 自然地理与资源环境(一段) | 643 | 16865 |
| 2023 | 计算机类(一段) | 644 | 16062 |
| 2023 | 电子信息科学与技术(一段) | 644 | 16109 |
| 2023 | 数学与应用数学(一段) | 644 | 15750 |
| 2023 | 电气工程及其自动化(一段) | 645 | 15193 |
| 2023 | 金融学(一段) | 645 | 15199 |
| 2023 | 城乡规划(一段) | 645 | 15503 |
| 2023 | 生物科学类(一段) | 646 | 14899 |
| 2023 | 应用心理学(一段) | 646 | 15053 |
| 2023 | 统计学(一段) | 647 | 14561 |
| 2023 | 生物科学(一段) | 649 | 13391 |
| 2023 | 风景园林(一段) | 649 | 13437 |
| 2023 | 农林经济管理(一段) | 649 | 13167 |
| 2023 | 国家公园建设与管理(一段) | 651 | 12273 |
| 2023 | 林学类(一段) | 651 | 12172 |
| 2023 | 法学(一段) | 651 | 12142 |
| 2023 | 国际经济与贸易(一段) | 641 | 18118 |
| 2023 | 林业工程类(二段) | 652 | 11558 |
| 2023 | 英语(一段) | 641 | 18224 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(一段) | 640 | 18429 |
| 2023 | 生物技术(一段) | 628 | 27198 |
| 2023 | 林业工程类(一段) | 632 | 24123 |
| 2023 | 野生动物与自然保护区管理(一段) | 632 | 24368 |
| 2023 | 水土保持与荒漠化防治(一段) | 633 | 23068 |
| 2023 | 日语(一段) | 633 | 23614 |
| 2023 | 给排水科学与工程(一段) | 633 | 23583 |
| 2023 | 商务英语(一段) | 633 | 23385 |
| 2023 | 车辆工程(一段) | 634 | 22455 |
| 2023 | 环境工程(一段) | 634 | 22405 |
| 2023 | 林业工程类(一段) | 635 | 22058 |
| 2023 | 草业科学(一段) | 636 | 21465 |
| 2023 | 土木工程(一段) | 636 | 21328 |
| 2023 | 生态学(一段) | 637 | 20662 |
| 2023 | 食品科学与工程(一段) | 637 | 20878 |
| 2023 | 环境科学(一段) | 638 | 20049 |
| 2023 | 电子商务(一段) | 639 | 19185 |
| 2023 | 园艺(一段) | 639 | 19508 |
| 2023 | 水土保持与荒漠化防治(一段) | 640 | 18825 |
| 2023 | 林学类(一段) | 640 | 18434 |
| 2023 | 信息管理与信息系统(一段) | 641 | 17757 |
| 2023 | 风景园林(一段) | 653 | 11036 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 木材科学与工程(中外合作办学)(一段) | 620 | 28113 |
| 2022 | 电气工程及其自动化(一段) | 635 | 16410 |
| 2022 | 数学与应用数学(一段) | 635 | 16355 |
| 2022 | 园艺(观赏园艺方向)(一段) | 635 | 16551 |
| 2022 | 电子商务(一段) | 636 | 15855 |
| 2022 | 生物科学类(一段) | 636 | 15539 |
| 2022 | 工商管理类(一段) | 637 | 15309 |
| 2022 | 商务英语(一段) | 637 | 15509 |
| 2022 | 电子信息科学与技术(一段) | 634 | 17357 |
| 2022 | 自然地理与资源环境(一段) | 637 | 15489 |
| 2022 | 统计学(一段) | 638 | 14285 |
| 2022 | 园林(一段) | 639 | 14146 |
| 2022 | 城乡规划(一段) | 640 | 13629 |
| 2022 | 英语(一段) | 641 | 12958 |
| 2022 | 金融学(一段) | 641 | 12901 |
| 2022 | 应用心理学(一段) | 641 | 12897 |
| 2022 | 风景园林(一段) | 644 | 10956 |
| 2022 | 国际经济与贸易(一段) | 638 | 14486 |
| 2022 | 法学(一段) | 644 | 11279 |
| 2022 | 计算机类(一段) | 634 | 17115 |
| 2022 | 林学类(一段) | 633 | 17984 |
| 2022 | 生物技术(中外合作办学)(一段) | 623 | 25507 |
| 2022 | 车辆工程(一段) | 624 | 24473 |
| 2022 | 给排水科学与工程(一段) | 624 | 24441 |
| 2022 | 林业工程类(一段) | 625 | 23815 |
| 2022 | 草业科学(一段) | 626 | 23313 |
| 2022 | 水土保持与荒漠化防治(一段) | 627 | 21943 |
| 2022 | 土木工程(一段) | 627 | 21924 |
| 2022 | 生物科学(拔尖班)(一段) | 634 | 16875 |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化(一段) | 629 | 20579 |
| 2022 | 食品科学与工程(一段) | 629 | 20835 |
| 2022 | 野生动物与自然保护区管理(一段) | 629 | 20588 |
| 2022 | 生态学(一段) | 630 | 20267 |
| 2022 | 信息管理与信息系统(一段) | 631 | 19060 |
| 2022 | 自动化(一段) | 632 | 18269 |
| 2022 | 环境科学(一段) | 632 | 18219 |
| 2022 | 日语(一段) | 633 | 18050 |
| 2022 | 环境工程(一段) | 629 | 20388 |
| 2022 | 农林经济管理(梁希实验班)(一段) | 645 | 10547 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!