抚顺师范高等专科学校2024年在辽宁各专业最低录取分数线是多少?
抚顺师范高等专科学校2024年在辽宁各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年抚顺师范高等专科学校录取数据可知,抚顺师范高等专科学校在辽宁各专业录取分数在178~383分之间。以下是抚顺师范高等专科学校2024年在辽宁全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
抚顺师范高等专科学校2024年在辽宁各专业最低录取分数线、最低位次
抚顺师范高等专科学校2024年在辽宁共招录16个专业其中花卉生产与花艺专业(历史类)录取分数线最低为178分,小学语文教育专业(历史类)录取分数线最高为383分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 花卉生产与花艺 | 历史类(专科批) | 178 | 43450 |
| 商务日语 | 历史类(专科批) | 180 | 43433 |
| 网络直播与运营 | 历史类(专科批) | 187 | 43393 |
| 社区管理与服务 | 历史类(专科批) | 199 | 43295 |
| 食品质量与安全 | 历史类(专科批) | 200 | 43289 |
| 工艺美术品设计 | 历史类(专科批) | 202 | 43258 |
| 食品生物技术 | 历史类(专科批) | 206 | 43218 |
| 旅游管理 | 历史类(专科批) | 209 | 43178 |
| 早期教育 | 历史类(专科批) | 229 | 42867 |
| 园艺技术 | 历史类(专科批) | 285 | 40313 |
| 商务英语 | 历史类(专科批) | 293 | 39655 |
| 应用韩语 | 历史类(专科批) | 341 | 34276 |
| 学前教育 | 历史类(专科批) | 352 | 32688 |
| 小学英语教育 | 历史类(专科批) | 355 | 32274 |
| 小学数学教育 | 历史类(专科批) | 361 | 31394 |
| 小学语文教育 | 历史类(专科批) | 383 | 28063 |
| 应用韩语 | 物理类(专科批) | 286 | 141575 |
| 旅游管理 | 物理类(专科批) | 306 | 137223 |
| 工艺美术品设计 | 物理类(专科批) | 307 | 136966 |
| 花卉生产与花艺 | 物理类(专科批) | 312 | 135664 |
| 园艺技术 | 物理类(专科批) | 313 | 135386 |
| 商务日语 | 物理类(专科批) | 315 | 134869 |
| 网络直播与运营 | 物理类(专科批) | 316 | 134580 |
| 社区管理与服务 | 物理类(专科批) | 318 | 134017 |
| 早期教育 | 物理类(专科批) | 328 | 131045 |
| 食品质量与安全 | 物理类(专科批) | 329 | 130687 |
| 商务英语 | 物理类(专科批) | 339 | 127364 |
| 食品生物技术 | 物理类(专科批) | 343 | 125956 |
| 学前教育 | 物理类(专科批) | 368 | 116198 |
| 小学数学教育 | 物理类(专科批) | 375 | 113215 |
| 小学英语教育 | 物理类(专科批) | 377 | 112351 |
| 小学语文教育 | 物理类(专科批) | 380 | 111028 |
抚顺师范高等专科学校2024年在辽宁院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线286分,对应最低位次141575。历史类[普通类]:最低录取分数线178分,对应最低位次43450。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 辽宁 | 物理类(普通类) | 专科批 | 286 | 141575 |
| 辽宁 | 历史类(普通类) | 专科批 | 178 | 43450 |