河北高考成绩多少分能报考武汉科技大学?根据2022年至2024年的数据,武汉科技大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为582分、573分和575分,对应的最低录取位次分别为7518名、6319名和5601名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为562分、569分和560分,对应的最低录取位次分别为44007名、33456名和32247名。这些数据可供有意向报考武汉科技大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考武汉科技大学?
1、历史类
武汉科技大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是582分、最低位次是7518名。武汉科技大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是573分、最低位次是6319名。武汉科技大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是575分、最低位次是5601名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 582 | 7518 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 573 | 6319 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 575 | 5601 |
2、物理类武汉科技大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是562分、最低位次是44007名。武汉科技大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是569分、最低位次是33456名。武汉科技大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是560分、最低位次是32247名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 562 | 44007 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 569 | 33456 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 560 | 32247 |
武汉科技大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 外国语言文学类(本科批) | 582 | 7518 |
| 2024 | 行政管理(本科批) | 584 | 7138 |
| 2024 | 投资学(本科批) | 585 | 6946 |
| 2024 | 工商管理类(本科批) | 594 | 5269 |
| 2024 | 法学类(本科批) | 600 | 4300 |
| 2024 | 土木类(本科批) | 562 | 44007 |
| 2024 | 管理科学与工程类(本科批) | 567 | 39432 |
| 2024 | 应用化学(本科批) | 568 | 38490 |
| 2024 | 材料类(本科批) | 571 | 35924 |
| 2024 | 能源与动力工程(本科批) | 579 | 29456 |
| 2024 | 机械类(本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 机械类(本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 临床医学(本科批) | 583 | 26440 |
| 2024 | 自动化类(本科批) | 591 | 21147 |
| 2024 | 计算机类(本科批) | 596 | 18111 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 公共艺术(中外合作办学)(提前批(本)) | 551 | 10978 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 582 | 4901 |
| 2023 | 外国语言文学类(本科批) | 573 | 6319 |
| 2023 | 行政管理(本科批) | 573 | 6319 |
| 2023 | 经济与贸易类(本科批) | 579 | 5325 |
| 2023 | 设计学类(提前批(本)) | 574 | 6113 |
| 2023 | 绘画(提前批(本)) | 574 | 6113 |
| 2023 | 公共艺术(中外合作办学)(提前批(本)) | 551 | 47295 |
| 2023 | 机械类(本科批) | 582 | 25093 |
| 2023 | 工商管理类(本科批) | 580 | 26321 |
| 2023 | 土木类(本科批) | 575 | 29516 |
| 2023 | 绘画(提前批(本)) | 574 | 30144 |
| 2023 | 设计学类(提前批(本)) | 574 | 30144 |
| 2023 | 经济与贸易类(本科批) | 571 | 32135 |
| 2023 | 外国语言文学类(本科批) | 569 | 33456 |
| 2023 | 材料类(本科批) | 569 | 33456 |
| 2023 | 自动化类(本科批) | 590 | 20607 |
| 2023 | 计算机类(本科批) | 596 | 17507 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 外国语言文学类(本科批) | 575 | 5601 |
| 2022 | 行政管理(本科批) | 575 | 5601 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 578 | 5062 |
| 2022 | 经济与贸易类(本科批) | 579 | 4903 |
| 2022 | 材料类(本科批) | 560 | 32247 |
| 2022 | 经济与贸易类(本科批) | 567 | 27220 |
| 2022 | 外国语言文学类(本科批) | 568 | 26529 |
| 2022 | 机械类(本科批) | 569 | 25895 |
| 2022 | 土木类(本科批) | 570 | 25269 |
| 2022 | 工商管理类(本科批) | 570 | 25269 |
| 2022 | 自动化类(本科批) | 575 | 22143 |
| 2022 | 计算机类(本科批) | 581 | 18643 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!