根据2024年天津职业技术师范大学录取数据可知,天津职业技术师范大学在贵州各专业录取分数在439~519分之间,对应录取位次在101291~13545名之间。其中工业设计专业(物理类)录取分数线最低为439分,教育学专业(历史类)录取分数线最高为519分。以下是天津职业技术师范大学2024年在贵州全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
天津职业技术师范大学2024年在贵州各专业最低录取分数线、最低位次
天津职业技术师范大学2024年在贵州共招录37个专业其中工业设计专业(物理类)录取分数线最低为439分,教育学专业(历史类)录取分数线最高为519分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 日语 | 历史类(本科批) | 476 | 27952 |
| 俄语 | 历史类(本科批) | 478 | 26892 |
| 电子商务 | 历史类(本科批) | 489 | 23043 |
| 信用管理 | 历史类(本科批) | 494 | 21103 |
| 劳动教育 | 历史类(本科批) | 495 | 20613 |
| 人力资源管理 | 历史类(本科批) | 496 | 20368 |
| 应用心理学 | 历史类(本科批) | 514 | 15088 |
| 财务会计教育 | 历史类(本科批) | 515 | 14684 |
| 教育学 | 历史类(本科批) | 519 | 13545 |
| 工业设计 | 物理类(本科批) | 439 | 101291 |
| 劳动教育 | 物理类(本科批) | 439 | 101318 |
| 测控技术与仪器 | 物理类(本科批) | 443 | 97590 |
| 交通运输 | 物理类(本科批) | 444 | 96617 |
| 劳动与社会保障 | 物理类(本科批) | 444 | 96885 |
| 人力资源管理 | 物理类(本科批) | 444 | 96681 |
| 材料成型及控制工程 | 物理类(本科批) | 445 | 95504 |
| 车辆工程 | 物理类(本科批) | 448 | 92999 |
| 应用物理学 | 物理类(本科批) | 450 | 90516 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 455 | 85941 |
| 机器人工程 | 物理类(本科批) | 456 | 85681 |
| 新能源汽车工程 | 物理类(本科批) | 457 | 84627 |
| 日语 | 物理类(本科批) | 457 | 84750 |
| 信息与计算科学 | 物理类(本科批) | 458 | 83410 |
| 网络工程 | 物理类(本科批) | 459 | 83084 |
| 软件工程 | 物理类(本科批) | 463 | 79293 |
| 光电信息科学与工程 | 物理类(本科批) | 464 | 78745 |
| 微电子科学与工程 | 物理类(本科批) | 465 | 77550 |
| 金融学 | 物理类(本科批) | 465 | 77669 |
| 电子科学与技术 | 物理类(本科批) | 467 | 75929 |
| 数学与应用数学 | 物理类(本科批) | 469 | 74075 |
| 电子商务 | 物理类(本科批) | 472 | 72330 |
| 数字媒体技术 | 物理类(本科批) | 473 | 70825 |
| 自动化 | 物理类(本科批) | 474 | 70280 |
| 通信工程 | 物理类(本科批) | 476 | 69085 |
| 电子信息工程 | 物理类(本科批) | 479 | 66741 |
| 学前教育 | 物理类(本科批) | 479 | 66395 |
| 汉语国际教育 | 物理类(本科批) | 481 | 64914 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 488 | 59898 |
| 英语 | 物理类(本科批) | 491 | 57419 |
| 财务会计教育 | 物理类(本科批) | 494 | 55755 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 497 | 53903 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 503 | 49429 |
天津职业技术师范大学2024年在贵州院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线439分,对应最低位次101318。历史类[普通类]:最低录取分数线476分,对应最低位次27952。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 物理类(普通类) | 本科批 | 439 | 101318 |
| 贵州 | 历史类(普通类) | 本科批 | 476 | 27952 |