河北高考成绩多少分能报考兰州工业学院?根据2022年至2024年的数据,兰州工业学院在河北物理类(本科批)的最低录取分数线分别为495分、485分和482分,对应的最低录取位次分别为130622名、119480名和112324名。这些数据可供有意向报考兰州工业学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考兰州工业学院?
1、物理类
兰州工业学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是495分、最低位次是130622名。兰州工业学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是485分、最低位次是119480名。兰州工业学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是482分、最低位次是112324名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 495 | 130622 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(八协计划) | 344 | 335495 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 485 | 119480 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(八协计划) | 322 | 303810 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 482 | 112324 |
兰州工业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 土木工程(本科批) | 344 | 335495 |
| 2024 | 给排水科学与工程(本科批) | 495 | 130622 |
| 2024 | 道路桥梁与渡河工程(本科批) | 498 | 125913 |
| 2024 | 复合材料与工程(本科批) | 500 | 122624 |
| 2024 | 材料成型及控制工程(本科批) | 505 | 114901 |
| 2024 | 测控技术与仪器(本科批) | 506 | 113442 |
| 2024 | 焊接技术与工程(本科批) | 509 | 108861 |
| 2024 | 智能科学与技术(本科批) | 509 | 108861 |
| 2024 | 轨道交通信号与控制(本科批) | 513 | 102925 |
| 2024 | 机械电子工程(本科批) | 514 | 101439 |
| 2024 | 通信工程(本科批) | 515 | 99972 |
| 2024 | 物联网工程(本科批) | 515 | 99972 |
| 2024 | 网络工程(本科批) | 517 | 97045 |
| 2024 | 车辆工程(本科批) | 518 | 95680 |
| 2024 | 电子信息工程(本科批) | 518 | 95680 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 540 | 13866 |
| 2023 | 环境设计(提前批(本)) | 537 | 14735 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 540 | 13866 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 540 | 56917 |
| 2023 | 视觉传达设计(提前批(本)) | 540 | 56917 |
| 2023 | 环境设计(提前批(本)) | 537 | 59730 |
| 2023 | 网络工程(本科批) | 507 | 91868 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 505 | 94257 |
| 2023 | 电子信息工程(本科批) | 505 | 94257 |
| 2023 | 物联网工程(本科批) | 504 | 95445 |
| 2023 | 土木工程(本科批) | 322 | 303810 |
| 2023 | 轨道交通信号与控制(本科批) | 500 | 100365 |
| 2023 | 机械电子工程(本科批) | 500 | 100365 |
| 2023 | 智能科学与技术(本科批) | 498 | 102809 |
| 2023 | 经济与金融(本科批) | 496 | 105294 |
| 2023 | 材料成型及控制工程(本科批) | 492 | 110450 |
| 2023 | 给排水科学与工程(本科批) | 487 | 116830 |
| 2023 | 复合材料与工程(本科批) | 487 | 116830 |
| 2023 | 电子商务(本科批) | 485 | 119480 |
| 2023 | 车辆工程(本科批) | 500 | 100365 |
| 2023 | 通信工程(本科批) | 501 | 99166 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 复合材料与工程(本科批) | 482 | 112324 |
| 2022 | 给排水科学与工程(本科批) | 484 | 109959 |
| 2022 | 电子商务(本科批) | 491 | 101322 |
| 2022 | 材料成型及控制工程(本科批) | 491 | 101322 |
| 2022 | 智能科学与技术(本科批) | 492 | 100090 |
| 2022 | 机械电子工程(本科批) | 493 | 98867 |
| 2022 | 轨道交通信号与控制(本科批) | 494 | 97686 |
| 2022 | 车辆工程(本科批) | 494 | 97686 |
| 2022 | 通信工程(本科批) | 495 | 96518 |
| 2022 | 经济与金融(本科批) | 495 | 96518 |
| 2022 | 财务管理(本科批) | 497 | 94131 |
| 2022 | 物联网工程(本科批) | 498 | 92962 |
| 2022 | 电子信息工程(本科批) | 498 | 92962 |
| 2022 | 网络工程(本科批) | 499 | 91783 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!