重庆轻工职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线是多少?
重庆轻工职业学院2024年在河北各专业最低录取位次是多少?...
参考2024年重庆轻工职业学院录取数据可知,重庆轻工职业学院在河北各专业录取分数在259~381分之间。以下是重庆轻工职业学院2024年在河北全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
重庆轻工职业学院2024年在河北各专业最低录取分数线、最低位次
重庆轻工职业学院2024年在河北共招录21个专业其中社区康复专业(历史类)录取分数线最低为259分,机电一体化技术专业(物理类)录取分数线最高为381分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 社区康复 | 历史类(专科批) | 259 | 205085 |
| 安全技术与管理 | 历史类(专科批) | 260 | 204517 |
| 烹饪工艺与营养 | 历史类(专科批) | 262 | 203288 |
| 消防救援技术 | 历史类(专科批) | 263 | 202704 |
| 药品经营与管理 | 历史类(专科批) | 264 | 202170 |
| 智能网联汽车技术 | 历史类(专科批) | 264 | 202170 |
| 市场营销 | 历史类(专科批) | 265 | 201580 |
| 药品质量与安全 | 历史类(专科批) | 265 | 201580 |
| 食品智能加工技术 | 历史类(专科批) | 265 | 201580 |
| 酒店管理与数字化运营 | 历史类(专科批) | 268 | 199900 |
| 药物制剂技术 | 历史类(专科批) | 268 | 199900 |
| 电子商务 | 历史类(专科批) | 269 | 199308 |
| 中西面点工艺 | 历史类(专科批) | 270 | 198737 |
| 大数据技术 | 历史类(专科批) | 271 | 198156 |
| 包装策划与设计 | 历史类(专科批) | 271 | 198156 |
| 新能源汽车技术 | 历史类(专科批) | 271 | 198156 |
| 大数据与财务管理 | 历史类(专科批) | 273 | 197024 |
| 食品检验检测技术 | 历史类(专科批) | 278 | 194252 |
| 城市轨道交通运营管理 | 历史类(专科批) | 289 | 187702 |
| 机电一体化技术 | 历史类(专科批) | 294 | 184703 |
| 数字媒体技术 | 历史类(专科批) | 309 | 175060 |
| 社区康复 | 物理类(专科批) | 322 | 350302 |
| 烹饪工艺与营养 | 物理类(专科批) | 325 | 348473 |
| 市场营销 | 物理类(专科批) | 325 | 348473 |
| 酒店管理与数字化运营 | 物理类(专科批) | 326 | 347879 |
| 食品智能加工技术 | 物理类(专科批) | 326 | 347879 |
| 消防救援技术 | 物理类(专科批) | 326 | 347879 |
| 安全技术与管理 | 物理类(专科批) | 326 | 347879 |
| 药品经营与管理 | 物理类(专科批) | 328 | 346611 |
| 药品质量与安全 | 物理类(专科批) | 330 | 345402 |
| 食品检验检测技术 | 物理类(专科批) | 335 | 342048 |
| 电子商务 | 物理类(专科批) | 336 | 341339 |
| 药物制剂技术 | 物理类(专科批) | 337 | 340651 |
| 智能网联汽车技术 | 物理类(专科批) | 339 | 339227 |
| 城市轨道交通运营管理 | 物理类(专科批) | 340 | 338475 |
| 包装策划与设计 | 物理类(专科批) | 342 | 337011 |
| 中西面点工艺 | 物理类(专科批) | 345 | 334684 |
| 新能源汽车技术 | 物理类(专科批) | 351 | 329837 |
| 大数据技术 | 物理类(专科批) | 355 | 326412 |
| 数字媒体技术 | 物理类(专科批) | 361 | 320932 |
| 大数据与财务管理 | 物理类(专科批) | 373 | 308866 |
| 机电一体化技术 | 物理类(专科批) | 381 | 300137 |
重庆轻工职业学院2024年在河北院校录取分数线及位次
物理类[普通类]:最低录取分数线322分,对应最低位次350302。历史类[普通类]:最低录取分数线259分,对应最低位次205085。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 河北 | 物理类(普通类) | 专科批 | 322 | 350302 |
| 河北 | 历史类(普通类) | 专科批 | 259 | 205085 |