河北高考成绩多少分能报考新疆政法学院?根据2022年至2024年的数据,新疆政法学院在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为494分、475分和484分,对应的最低录取位次分别为40437名、41643名和42481名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为482分、467分和463分,对应的最低录取位次分别为151581名、143839名和136058名。这些数据可供有意向报考新疆政法学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考新疆政法学院?
1、历史类
新疆政法学院2024年在河北历史类(本科批)的最低分是494分、最低位次是40437名。新疆政法学院2023年在河北历史类(本科批)的最低分是475分、最低位次是41643名。新疆政法学院2022年在河北历史类(本科批)的最低分是484分、最低位次是42481名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 494 | 40437 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 475 | 41643 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 376 | 113674 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 484 | 42481 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 366 | 121105 |
2、物理类新疆政法学院2024年在河北物理类(本科批)的最低分是482分、最低位次是151581名。新疆政法学院2023年在河北物理类(本科批)的最低分是467分、最低位次是143839名。新疆政法学院2022年在河北物理类(本科批)的最低分是463分、最低位次是136058名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 482 | 151581 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 467 | 143839 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 404 | 230105 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 463 | 136058 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 389 | 222920 |
新疆政法学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 法学(本科批) | 526 | 25110 |
| 2024 | 工商管理(本科批) | 500 | 37424 |
| 2024 | 公共事业管理(本科批) | 495 | 39902 |
| 2024 | 跨境电子商务(本科批) | 494 | 40437 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 502 | 36378 |
| 2024 | 英语(本科批) | 503 | 35859 |
| 2024 | 汉语言文学(本科批) | 520 | 27790 |
| 2024 | 政治学与行政学(本科批) | 505 | 34889 |
| 2024 | 财务管理(本科批) | 511 | 31941 |
| 2024 | 社区矫正(本科批) | 515 | 30096 |
| 2024 | 司法鉴定学(本科批) | 515 | 30096 |
| 2024 | 司法警察学(本科批) | 516 | 29622 |
| 2024 | 知识产权(本科批) | 517 | 29179 |
| 2024 | 历史学(本科批) | 511 | 31941 |
| 2024 | 国际经济与贸易(本科批) | 499 | 37900 |
| 2024 | 法学(本科批) | 512 | 104398 |
| 2024 | 知识产权(本科批) | 500 | 122624 |
| 2024 | 工商管理(本科批) | 482 | 151581 |
| 2024 | 政治学与行政学(本科批) | 496 | 129035 |
| 2024 | 社区矫正(本科批) | 496 | 129035 |
| 2024 | 财务管理(本科批) | 492 | 135417 |
| 2024 | 网络空间安全(本科批) | 491 | 136994 |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科批) | 487 | 143439 |
| 2024 | 经济学(本科批) | 487 | 143439 |
| 2024 | 数学与应用数学(本科批) | 486 | 145053 |
| 2024 | 英语(本科批) | 486 | 145053 |
| 2024 | 国际经济与贸易(本科批) | 486 | 145053 |
| 2024 | 公共事业管理(本科批) | 485 | 146709 |
| 2024 | 数据科学与大数据技术(本科批) | 484 | 148325 |
| 2024 | 跨境电子商务(本科批) | 482 | 151581 |
| 2024 | 司法警察学(本科批) | 499 | 124275 |
| 2024 | 司法鉴定学(本科批) | 497 | 127434 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 政治安全保卫(专科批) | 376 | 113674 |
| 2023 | 法学(本科批) | 505 | 26504 |
| 2023 | 汉语言文学(本科批) | 500 | 28755 |
| 2023 | 司法警察学(本科批) | 496 | 30604 |
| 2023 | 历史学(本科批) | 489 | 34069 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 482 | 37736 |
| 2023 | 工商管理(本科批) | 479 | 39324 |
| 2023 | 社区矫正(本科批) | 479 | 39324 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 479 | 39324 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 478 | 39925 |
| 2023 | 英语(本科批) | 478 | 39925 |
| 2023 | 政治学与行政学(本科批) | 478 | 39925 |
| 2023 | 公共事业管理(本科批) | 475 | 41643 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 414 | 82522 |
| 2023 | 治安管理(专科批) | 377 | 112756 |
| 2023 | 法律文秘(专科批) | 399 | 94271 |
| 2023 | 司法警务(专科批) | 410 | 85564 |
| 2023 | 美术学(提前批(本)) | 522 | 19596 |
| 2023 | 财务管理(本科批) | 476 | 131523 |
| 2023 | 英语(本科批) | 470 | 139707 |
| 2023 | 计算机科学与技术(本科批) | 472 | 136959 |
| 2023 | 政治安全保卫(专科批) | 404 | 230105 |
| 2023 | 法学(本科批) | 495 | 106586 |
| 2023 | 治安管理(专科批) | 410 | 222481 |
| 2023 | 经济学(本科批) | 474 | 134240 |
| 2023 | 美术学(提前批(本)) | 522 | 74834 |
| 2023 | 政治学与行政学(本科批) | 480 | 126177 |
| 2023 | 司法警务(专科批) | 414 | 217270 |
| 2023 | 工商管理(本科批) | 469 | 141108 |
| 2023 | 法律事务(专科批) | 416 | 214604 |
| 2023 | 社区矫正(本科批) | 467 | 143839 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 467 | 143839 |
| 2023 | 司法警察学(本科批) | 477 | 130222 |
| 2023 | 法律文秘(专科批) | 411 | 221156 |
| 2023 | 公共事业管理(本科批) | 470 | 139707 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 治安管理(专科批) | 366 | 121105 |
| 2022 | 监狱学(本科批) | 495 | 36039 |
| 2022 | 英语(本科批) | 492 | 37784 |
| 2022 | 财务管理(本科批) | 487 | 40700 |
| 2022 | 学前教育(本科批) | 485 | 41898 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 484 | 42481 |
| 2022 | 汉语言文学(本科批) | 500 | 33169 |
| 2022 | 司法警务(专科批) | 413 | 87767 |
| 2022 | 法律事务(专科批) | 418 | 84480 |
| 2022 | 法学(本科批) | 506 | 29884 |
| 2022 | 社区矫正(专科批) | 367 | 120386 |
| 2022 | 政治安全保卫(专科批) | 368 | 119610 |
| 2022 | 民事执行(专科批) | 383 | 108498 |
| 2022 | 法律文秘(专科批) | 398 | 97911 |
| 2022 | 法学(本科批) | 493 | 98867 |
| 2022 | 英语(本科批) | 487 | 106171 |
| 2022 | 政治安全保卫(专科批) | 389 | 222920 |
| 2022 | 民事执行(专科批) | 391 | 220971 |
| 2022 | 治安管理(专科批) | 406 | 205188 |
| 2022 | 学前教育(本科批) | 466 | 132235 |
| 2022 | 计算机科学与技术(本科批) | 465 | 133566 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 463 | 136058 |
| 2022 | 社区矫正(专科批) | 391 | 220971 |
| 2022 | 法律事务(专科批) | 416 | 193906 |
| 2022 | 司法警务(专科批) | 413 | 197427 |
| 2022 | 法律文秘(专科批) | 395 | 216922 |
| 2022 | 监狱学(本科批) | 475 | 120971 |
| 2022 | 财务管理(本科批) | 483 | 111133 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!