河北高考成绩多少分能报考上海外国语大学?根据2022年至2024年的数据,上海外国语大学在河北历史类(本科批)的最低录取分数线分别为617分、615分和613分,对应的最低录取位次分别为2189名、1496名和1087名。物理类(本科批)的最低录取分数线分别为601分、602分和614分,对应的最低录取位次分别为15387名、14804名和5569名。这些数据可供有意向报考上海外国语大学的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考上海外国语大学?
1、历史类
上海外国语大学2024年在河北历史类(本科批)的最低分是617分、最低位次是2189名。上海外国语大学2023年在河北历史类(本科批)的最低分是615分、最低位次是1496名。上海外国语大学2022年在河北历史类(本科批)的最低分是613分、最低位次是1087名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 历史类 | 本科批(普通类) | 617 | 2189 |
| 2024 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 617 | 2189 |
| 2023 | 历史类 | 本科批(普通类) | 615 | 1496 |
| 2023 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 608 | 1999 |
| 2022 | 历史类 | 本科批(普通类) | 613 | 1087 |
| 2022 | 历史类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 598 | 2324 |
2、物理类上海外国语大学2024年在河北物理类(本科批)的最低分是601分、最低位次是15387名。上海外国语大学2023年在河北物理类(本科批)的最低分是602分、最低位次是14804名。上海外国语大学2022年在河北物理类(本科批)的最低分是614分、最低位次是5569名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 物理类 | 本科批(普通类) | 601 | 15387 |
| 2024 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 591 | 21147 |
| 2023 | 物理类 | 本科批(普通类) | 602 | 14804 |
| 2023 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 600 | 15687 |
| 2022 | 物理类 | 本科批(普通类) | 614 | 5569 |
| 2022 | 物理类 | 提前批(本)(国家专项计划) | 591 | 13583 |
上海外国语大学2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 工商管理类(提前批(本)) | 617 | 2189 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 617 | 2189 |
| 2024 | 西班牙语(本科批) | 622 | 1714 |
| 2024 | 翻译(本科批) | 623 | 1641 |
| 2024 | 会计学(提前批(本)) | 628 | 1257 |
| 2024 | 工商管理类(提前批(本)) | 591 | 21147 |
| 2024 | 新闻传播学类(本科批) | 601 | 15387 |
| 2024 | 会计学(提前批(本)) | 605 | 13385 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 阿拉伯语(提前批(本)) | 575 | 5944 |
| 2023 | 西班牙语(本科批) | 618 | 1296 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 618 | 1296 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 615 | 1496 |
| 2023 | 俄语(提前批(本)) | 609 | 1920 |
| 2023 | 意大利语(本科批) | 618 | 1296 |
| 2023 | 朝鲜语(提前批(本)) | 608 | 1999 |
| 2023 | 法学(提前批(本)) | 608 | 1999 |
| 2023 | 匈牙利语(提前批(本)) | 593 | 3451 |
| 2023 | 乌兹别克语(提前批(本)) | 607 | 2072 |
| 2023 | 西班牙语(本科批) | 605 | 13587 |
| 2023 | 朝鲜语(提前批(本)) | 609 | 11883 |
| 2023 | 意大利语(本科批) | 602 | 14804 |
| 2023 | 俄语(提前批(本)) | 613 | 10360 |
| 2023 | 乌兹别克语(提前批(本)) | 602 | 14804 |
| 2023 | 国际经济与贸易(本科批) | 617 | 9004 |
| 2023 | 管理科学与工程类(提前批(本)) | 600 | 15687 |
| 2023 | 新闻传播学类(本科批) | 624 | 6968 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 工商管理类(卓越管理人才计划)(本科批) | 613 | 1087 |
| 2022 | 金融学(本科批) | 618 | 815 |
| 2022 | 外交学(本科批) | 619 | 766 |
| 2022 | 西班牙语(本科批) | 619 | 766 |
| 2022 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(本科批) | 620 | 725 |
| 2022 | 西班牙语(本科批) | 614 | 5569 |
| 2022 | 工商管理类(卓越管理人才计划)(本科批) | 615 | 5323 |
| 2022 | 新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(本科批) | 616 | 5107 |
| 2022 | 国际经济与贸易(本科批) | 616 | 5107 |
| 2022 | 金融学(本科批) | 616 | 5107 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!