浙江高考成绩多少分能报考金肯职业技术学院?根据2022年至2024年的数据,金肯职业技术学院在浙江综合(平行录取二段)的最低录取分数线分别为357分、347分和349分,对应的最低录取位次分别为264575名、264699名和258803名。这些数据可供有意向报考金肯职业技术学院的浙江学生参考。
浙江高考成绩多少分能报考金肯职业技术学院?
1、综合
金肯职业技术学院2024年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是357分、最低位次是264575名。金肯职业技术学院2023年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是347分、最低位次是264699名。金肯职业技术学院2022年在浙江综合(平行录取二段)的最低分是349分、最低位次是258803名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 综合 | 二段(普通类) | 357 | 264575 |
| 2023 | 综合 | 二段(普通类) | 347 | 264699 |
| 2022 | 综合 | 二段(普通类) | 349 | 258803 |
金肯职业技术学院2022-2024年在浙江各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 电子商务(二段) | 357 | 264575 |
| 2024 | 数字媒体技术(二段) | 359 | 264156 |
| 2024 | 工商企业管理(二段) | 360 | 263798 |
| 2024 | 建筑工程技术(二段) | 361 | 263314 |
| 2024 | 大数据与会计(二段) | 361 | 263445 |
| 2024 | 建筑室内设计(二段) | 362 | 263251 |
| 2024 | 计算机应用技术(二段) | 363 | 262925 |
| 2024 | 新能源汽车技术(二段) | 366 | 261698 |
| 2024 | 工程造价(二段) | 366 | 261604 |
| 2024 | 城市轨道交通运营管理(二段) | 386 | 253934 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理(二段) | 347 | 264699 |
| 2023 | 工程造价(二段) | 374 | 255617 |
| 2023 | 计算机应用技术(二段) | 369 | 257767 |
| 2023 | 大数据与会计(二段) | 368 | 257968 |
| 2023 | 新能源汽车技术(二段) | 366 | 258975 |
| 2023 | 数字媒体技术(二段) | 364 | 259498 |
| 2023 | 大数据技术(二段) | 363 | 259893 |
| 2023 | 建筑室内设计(二段) | 375 | 255244 |
| 2023 | 工业机器人技术(二段) | 361 | 260450 |
| 2023 | 无人机应用技术(二段) | 360 | 260929 |
| 2023 | 电子商务(二段) | 356 | 262178 |
| 2023 | 现代移动通信技术(二段) | 355 | 262600 |
| 2023 | 空中乘务(二段) | 353 | 262958 |
| 2023 | 工商企业管理(二段) | 352 | 263271 |
| 2023 | 消防救援技术(二段) | 348 | 264501 |
| 2023 | 建筑工程技术(二段) | 361 | 260473 |
| 2023 | 城市轨道交通运营管理(二段) | 392 | 247757 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 空中乘务(二段) | 349 | 258803 |
| 2022 | 婴幼儿托育服务与管理(二段) | 361 | 255722 |
| 2022 | 建筑消防技术(二段) | 364 | 254995 |
| 2022 | 工业机器人技术(二段) | 364 | 255089 |
| 2022 | 工商企业管理(二段) | 365 | 254773 |
| 2022 | 电子商务(二段) | 369 | 253573 |
| 2022 | 数字媒体技术(二段) | 372 | 252741 |
| 2022 | 新能源汽车技术(二段) | 376 | 251184 |
| 2022 | 建筑工程技术(二段) | 377 | 250872 |
| 2022 | 计算机应用技术(二段) | 378 | 250717 |
| 2022 | 大数据与会计(二段) | 383 | 248808 |
| 2022 | 建筑室内设计(二段) | 388 | 247170 |
| 2022 | 城市轨道交通运营管理(二段) | 394 | 244409 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!