河北高考成绩多少分能报考山东艺术设计职业学院?根据2022年至2024年的数据,山东艺术设计职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为274分、275分和202分,对应的最低录取位次分别为196461名、196121名和191920名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为335分、336分和201分,对应的最低录取位次分别为342048名、295384名和296638名。这些数据可供有意向报考山东艺术设计职业学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考山东艺术设计职业学院?
1、历史类
山东艺术设计职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是274分、最低位次是196461名。山东艺术设计职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是275分、最低位次是196121名。山东艺术设计职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是202分、最低位次是191920名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 274 | 196461 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 275 | 196121 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(校企合作) | 244 | 211964 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 202 | 191920 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(校企合作) | 200 | 192095 |
2、物理类山东艺术设计职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是335分、最低位次是342048名。山东艺术设计职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是336分、最低位次是295384名。山东艺术设计职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是201分、最低位次是296638名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 335 | 342048 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 336 | 295384 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(校企合作) | 315 | 307480 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(校企合作) | 202 | 296594 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 201 | 296638 |
山东艺术设计职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 工业设计(专科批) | 274 | 196461 |
| 2024 | 虚拟现实技术应用(专科批) | 274 | 196461 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 276 | 195342 |
| 2024 | 全媒体广告策划与营销(专科批) | 279 | 193642 |
| 2024 | 软件技术(专科批) | 288 | 188307 |
| 2024 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 289 | 187702 |
| 2024 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 335 | 342048 |
| 2024 | 虚拟现实技术应用(专科批) | 340 | 338475 |
| 2024 | 工业设计(专科批) | 342 | 337011 |
| 2024 | 全媒体广告策划与营销(专科批) | 344 | 335495 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 349 | 331521 |
| 2024 | 软件技术(专科批) | 353 | 328158 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 工业设计(专科批) | 244 | 211964 |
| 2023 | 虚拟现实技术应用(专科批) | 245 | 211387 |
| 2023 | 全媒体广告策划与营销(专科批) | 250 | 208766 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 251 | 208289 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 275 | 196121 |
| 2023 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 285 | 190540 |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 286 | 189977 |
| 2023 | 艺术设计(提前批(专)) | 463 | 48634 |
| 2023 | 工业设计(专科批) | 315 | 307480 |
| 2023 | 全媒体广告策划与营销(专科批) | 320 | 304893 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 321 | 304353 |
| 2023 | 虚拟现实技术应用(专科批) | 322 | 303810 |
| 2023 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 336 | 295384 |
| 2023 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 345 | 289151 |
| 2023 | 软件技术(专科批) | 350 | 285317 |
| 2023 | 艺术设计(提前批(专)) | 463 | 149477 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与北京凯文教育集团合作)(专科批) | 200 | 192095 |
| 2022 | 空中乘务(专科批) | 215 | 190418 |
| 2022 | 建筑装饰工程技术(专科批) | 214 | 190546 |
| 2022 | 软件技术(专科批) | 213 | 190678 |
| 2022 | 工业设计(校企合作,与北京凯文教育集团合作)(专科批) | 211 | 190935 |
| 2022 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与北京凯文教育集团合作)(专科批) | 208 | 191273 |
| 2022 | 文物修复与保护(专科批) | 232 | 187750 |
| 2022 | 婴幼儿托育服务与管理(专科批) | 204 | 191707 |
| 2022 | 全媒体广告策划与营销(专科批) | 202 | 191920 |
| 2022 | 软件技术(校企合作,与北京凯文教育集团合作)(专科批) | 201 | 192018 |
| 2022 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与北京凯文教育集团合作)(专科批) | 205 | 296463 |
| 2022 | 智慧健康养老服务与管理(专科批) | 216 | 295870 |
| 2022 | 工业设计(校企合作,与北京凯文教育集团合作)(专科批) | 206 | 296413 |
| 2022 | 软件技术(校企合作,与北京凯文教育集团合作)(专科批) | 202 | 296594 |
| 2022 | 虚拟现实技术应用(专科批) | 201 | 296638 |
| 2022 | 全媒体广告策划与营销(校企合作,与北京凯文教育集团合作)(专科批) | 204 | 296512 |
| 2022 | 工业设计(专科批) | 205 | 296463 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!