河北高考成绩多少分能报考黑龙江农垦职业学院?根据2022年至2024年的数据,黑龙江农垦职业学院在河北历史类(专科批)的最低录取分数线分别为357分、338分和336分,对应的最低录取位次分别为136012名、148930名和143777名。物理类(专科批)的最低录取分数线分别为391分、377分和370分,对应的最低录取位次分别为288268名、260955名和240337名。这些数据可供有意向报考黑龙江农垦职业学院的河北学生参考。
河北高考成绩多少分能报考黑龙江农垦职业学院?
1、历史类
黑龙江农垦职业学院2024年在河北历史类(专科批)的最低分是357分、最低位次是136012名。黑龙江农垦职业学院2023年在河北历史类(专科批)的最低分是338分、最低位次是148930名。黑龙江农垦职业学院2022年在河北历史类(专科批)的最低分是336分、最低位次是143777名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 历史类 | 专科批(普通类) | 357 | 136012 |
| 2023 | 历史类 | 专科批(普通类) | 338 | 148930 |
| 2022 | 历史类 | 专科批(普通类) | 336 | 143777 |
2、物理类黑龙江农垦职业学院2024年在河北物理类(专科批)的最低分是391分、最低位次是288268名。黑龙江农垦职业学院2023年在河北物理类(专科批)的最低分是377分、最低位次是260955名。黑龙江农垦职业学院2022年在河北物理类(专科批)的最低分是370分、最低位次是240337名。
| | 年份 | 选科(专业组) | 批次(招生类型) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 物理类 | 专科批(普通类) | 391 | 288268 |
| 2023 | 物理类 | 专科批(普通类) | 377 | 260955 |
| 2022 | 物理类 | 专科批(普通类) | 370 | 240337 |
黑龙江农垦职业学院2022-2024年在河北各专业录取分数线及对应位次排名
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2024 | 学前教育(专科批) | 357 | 136012 |
| 2024 | 早期教育(专科批) | 376 | 119175 |
| 2024 | 小学英语教育(专科批) | 383 | 113179 |
| 2024 | 康复治疗技术(专科批) | 384 | 112390 |
| 2024 | 医学检验技术(专科批) | 394 | 104238 |
| 2024 | 小学语文教育(专科批) | 396 | 102728 |
| 2024 | 护理(专科批) | 411 | 91216 |
| 2024 | 学前教育(专科批) | 391 | 288268 |
| 2024 | 早期教育(专科批) | 392 | 287093 |
| 2024 | 小学英语教育(专科批) | 411 | 262300 |
| 2024 | 小学语文教育(专科批) | 415 | 256709 |
| 2024 | 医学检验技术(专科批) | 420 | 249627 |
| 2024 | 康复治疗技术(专科批) | 421 | 248185 |
| 2024 | 护理(专科批) | 426 | 240749 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2023 | 早期教育(专科批) | 338 | 148930 |
| 2023 | 学前教育(专科批) | 345 | 142316 |
| 2023 | 食品检验检测技术(专科批) | 353 | 134791 |
| 2023 | 护理(专科批) | 376 | 113674 |
| 2023 | 小学语文教育(专科批) | 386 | 105027 |
| 2023 | 早期教育(专科批) | 377 | 260955 |
| 2023 | 学前教育(专科批) | 384 | 253504 |
| 2023 | 食品检验检测技术(专科批) | 392 | 244645 |
| 2023 | 小学语文教育(专科批) | 406 | 227622 |
| 2023 | 护理(专科批) | 411 | 221156 |
| | 年份 | 专业(批次) | 分数线 | 位次排名 |
| 2022 | 早期教育(专科批) | 336 | 143777 |
| 2022 | 食品检验检测技术(专科批) | 340 | 140800 |
| 2022 | 药学(专科批) | 345 | 137116 |
| 2022 | 学前教育(专科批) | 347 | 135611 |
| 2022 | 护理(专科批) | 360 | 125723 |
| 2022 | 小学语文教育(专科批) | 397 | 98615 |
| 2022 | 早期教育(专科批) | 370 | 240337 |
| 2022 | 食品检验检测技术(专科批) | 377 | 234343 |
| 2022 | 学前教育(专科批) | 377 | 234343 |
| 2022 | 护理(专科批) | 401 | 210704 |
| 2022 | 小学语文教育(专科批) | 408 | 203036 |
以上内容仅供参考,部分文章来自自研大数据AI生成,内容摘自公开信息平台,仅供学习参考,不准确地方请联系删除处理!