根据2024年重庆交通大学录取数据可知,重庆交通大学在重庆各专业录取分数在513~579分之间,对应录取位次在12268~20676名之间。其中旅游管理专业(历史类)录取分数线最低为513分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为579分。以下是重庆交通大学2024年在重庆全部专业录取分数线及录取位次情况,供考生参考查阅。
重庆交通大学2024年在重庆各专业最低录取分数线、最低位次
重庆交通大学2024年在重庆共招录38个专业其中旅游管理专业(历史类)录取分数线最低为513分,计算机科学与技术专业(物理类)录取分数线最高为579分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
| 专业 | 科目(批次) | 2024分数线 | 2024位次排名 |
|---|---|---|---|
| 旅游管理 | 历史类(本科批) | 513 | 12268 |
| 外国语言文学类 | 历史类(本科批) | 524 | 10207 |
| 物流管理 | 历史类(本科批) | 529 | 9343 |
| 物流管理 | 历史类(本科批) | 529 | 9343 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 531 | 8996 |
| 外国语言文学类 | 历史类(本科批) | 534 | 8505 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 535 | 8349 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科批) | 535 | 8349 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 537 | 7997 |
| 经济学 | 历史类(本科批) | 541 | 7407 |
| 工商管理类 | 历史类(本科批) | 542 | 7264 |
| 知识产权 | 历史类(本科批) | 547 | 6509 |
| 交通管理 | 历史类(本科批) | 547 | 6509 |
| 旅游管理 | 历史类(本科提前批B段) | 526 | 9838 |
| 新闻传播学类 | 历史类(本科提前批B段) | 534 | 8505 |
| 外国语言文学类 | 历史类(本科提前批B段) | 535 | 8349 |
| 经济学 | 历史类(本科提前批B段) | 539 | 7698 |
| 物流管理 | 历史类(本科提前批B段) | 541 | 7407 |
| 交通管理 | 历史类(本科提前批B段) | 546 | 6648 |
| 工商管理类 | 历史类(本科提前批B段) | 547 | 6509 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 516 | 51692 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 525 | 46574 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 526 | 46014 |
| 外国语言文学类 | 物理类(本科批) | 527 | 45443 |
| 旅游管理 | 物理类(本科批) | 531 | 43311 |
| 机械设计制造及其自动化 | 物理类(本科批) | 532 | 42744 |
| 测绘工程 | 物理类(本科批) | 533 | 42243 |
| 管理科学与工程类 | 物理类(本科批) | 533 | 42243 |
| 地质工程 | 物理类(本科批) | 533 | 42243 |
| 外国语言文学类 | 物理类(本科批) | 534 | 41686 |
| 建筑类 | 物理类(本科批) | 534 | 41686 |
| 材料类 | 物理类(本科批) | 534 | 41686 |
| 管理科学与工程类 | 物理类(本科批) | 536 | 40667 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类(本科批) | 536 | 40667 |
| 新闻传播学类 | 物理类(本科批) | 537 | 40118 |
| 水利类 | 物理类(本科批) | 538 | 39605 |
| 地理空间信息工程 | 物理类(本科批) | 538 | 39605 |
| 新闻传播学类 | 物理类(本科批) | 539 | 39077 |
| 环境科学与工程 | 物理类(本科批) | 540 | 38580 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 541 | 38068 |
| 智能建造 | 物理类(本科批) | 542 | 37610 |
| 建筑类 | 物理类(本科批) | 542 | 37610 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 542 | 37610 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类(本科批) | 544 | 36594 |
| 安全工程 | 物理类(本科批) | 544 | 36594 |
| 地质工程 | 物理类(本科批) | 545 | 36092 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 546 | 35590 |
| 知识产权 | 物理类(本科批) | 546 | 35590 |
| 应用化学 | 物理类(本科批) | 546 | 35590 |
| 给排水科学与工程 | 物理类(本科批) | 546 | 35590 |
| 给排水科学与工程 | 物理类(本科批) | 546 | 35590 |
| 工程力学 | 物理类(本科批) | 546 | 35590 |
| 材料类 | 物理类(本科批) | 547 | 35073 |
| 土木工程 | 物理类(本科批) | 547 | 35073 |
| 工程力学 | 物理类(本科批) | 547 | 35073 |
| 飞行器设计与工程 | 物理类(本科批) | 547 | 35073 |
| 工商管理类 | 物理类(本科批) | 547 | 35073 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 548 | 34528 |
| 智能建造 | 物理类(本科批) | 548 | 34528 |
| 飞行器制造工程 | 物理类(本科批) | 548 | 34528 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 549 | 34042 |
| 机械类 | 物理类(本科批) | 549 | 34042 |
| 环境科学与工程 | 物理类(本科批) | 551 | 33093 |
| 应用统计学 | 物理类(本科批) | 551 | 33093 |
| 数学类 | 物理类(本科批) | 551 | 33093 |
| 飞行器动力工程 | 物理类(本科批) | 551 | 33093 |
| 水利类 | 物理类(本科批) | 552 | 32617 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 552 | 32617 |
| 应用统计学 | 物理类(本科批) | 553 | 32101 |
| 安全工程 | 物理类(本科批) | 553 | 32101 |
| 经济学 | 物理类(本科批) | 553 | 32101 |
| 飞行器制造工程 | 物理类(本科批) | 554 | 31619 |
| 智慧交通 | 物理类(本科批) | 554 | 31619 |
| 飞行器动力工程 | 物理类(本科批) | 555 | 31150 |
| 交通运输类 | 物理类(本科批) | 555 | 31150 |
| 智慧交通 | 物理类(本科批) | 557 | 30207 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 560 | 28781 |
| 物流管理 | 物理类(本科批) | 560 | 28781 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科批) | 561 | 28281 |
| 交通运输类 | 物理类(本科批) | 562 | 27831 |
| 机械类 | 物理类(本科批) | 565 | 26509 |
| 交通管理 | 物理类(本科批) | 566 | 26084 |
| 电子信息类 | 物理类(本科批) | 570 | 24357 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 571 | 23888 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科批) | 572 | 23465 |
| 人工智能 | 物理类(本科批) | 572 | 23465 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 573 | 23029 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 573 | 23029 |
| 电子信息类 | 物理类(本科批) | 578 | 21039 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科批) | 578 | 21039 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科批) | 579 | 20676 |
| 旅游管理 | 物理类(本科提前批B段) | 525 | 46574 |
| 土木工程 | 物理类(本科提前批B段) | 533 | 42243 |
| 管理科学与工程类 | 物理类(本科提前批B段) | 538 | 39605 |
| 外国语言文学类 | 物理类(本科提前批B段) | 540 | 38580 |
| 材料类 | 物理类(本科提前批B段) | 544 | 36594 |
| 物流管理 | 物理类(本科提前批B段) | 545 | 36092 |
| 环境科学与工程 | 物理类(本科提前批B段) | 545 | 36092 |
| 测绘工程 | 物理类(本科提前批B段) | 546 | 35590 |
| 地质工程 | 物理类(本科提前批B段) | 548 | 34528 |
| 安全工程 | 物理类(本科提前批B段) | 548 | 34528 |
| 船舶与海洋工程 | 物理类(本科提前批B段) | 550 | 33580 |
| 建筑类 | 物理类(本科提前批B段) | 550 | 33580 |
| 工程力学 | 物理类(本科提前批B段) | 552 | 32617 |
| 智能建造 | 物理类(本科提前批B段) | 553 | 32101 |
| 工商管理类 | 物理类(本科提前批B段) | 553 | 32101 |
| 物流管理 | 物理类(本科提前批B段) | 555 | 31150 |
| 飞行器制造工程 | 物理类(本科提前批B段) | 556 | 30664 |
| 飞行器动力工程 | 物理类(本科提前批B段) | 556 | 30664 |
| 经济学 | 物理类(本科提前批B段) | 556 | 30664 |
| 水利类 | 物理类(本科提前批B段) | 558 | 29726 |
| 智慧交通 | 物理类(本科提前批B段) | 558 | 29726 |
| 给排水科学与工程 | 物理类(本科提前批B段) | 558 | 29726 |
| 交通运输类 | 物理类(本科提前批B段) | 562 | 27831 |
| 数学类 | 物理类(本科提前批B段) | 564 | 26935 |
| 智能制造工程 | 物理类(本科提前批B段) | 565 | 26509 |
| 机械类 | 物理类(本科提前批B段) | 567 | 25632 |
| 土木工程 | 物理类(本科提前批B段) | 568 | 25204 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理类(本科提前批B段) | 571 | 23888 |
| 人工智能 | 物理类(本科提前批B段) | 573 | 23029 |
| 电子信息类 | 物理类(本科提前批B段) | 576 | 21845 |
| 电气工程及其自动化 | 物理类(本科提前批B段) | 576 | 21845 |
| 计算机科学与技术 | 物理类(本科提前批B段) | 578 | 21039 |
重庆交通大学2024年在重庆院校录取分数线及位次
物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线516分,对应最低位次51692。物理类[本科提前批A段-普通类]:最低录取分数线513分,对应最低位次53362。物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线532分,对应最低位次42744。
物理类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线525分,对应最低位次46574。
物理类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线525分,对应最低位次46574。
历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线513分,对应最低位次12268。
历史类[本科批-地方专项计划]:最低录取分数线529分,对应最低位次9343。
历史类[本科提前批B段-国家专项计划]:最低录取分数线526分,对应最低位次9838。
| 招生省份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科批 | 516 | 51692 |
| 重庆 | 物理类(普通类) | 本科提前批A段 | 513 | 53362 |
| 重庆 | 物理类(中外合作办学) | 本科批 | 532 | 42744 |
| 重庆 | 物理类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 525 | 46574 |
| 重庆 | 物理类(地方专项计划) | 本科批 | 525 | 46574 |
| 重庆 | 历史类(普通类) | 本科批 | 513 | 12268 |
| 重庆 | 历史类(地方专项计划) | 本科批 | 529 | 9343 |
| 重庆 | 历史类(国家专项计划) | 本科提前批B段 | 526 | 9838 |