随着2024年高考的落幕,众多学子和家长的目光聚焦于各高校的录取分数线上。湖南师范大学,作为一所享有良好声誉的学院,吸引了众多湖南考生的关注。本文将分析湖南师范大学院2024年在湖南的录取分数线及对应位次,并回顾近几年的录取数据,为考生和家长提供全面的参考信息。依据湖南师范大学2024年公布的高考录取数据可知,湖南师范大学在湖南2024年物理类(普通类)最低录取分数线575分,对应位次25798名,历史类(普通类)最低录取分数线567分,对应位次6102名。以下是完整的2024年录取数据,及近几年湖南师范大学在湖南录取数据,供大家参考。
湖南师范大学2024年在湖南录取分数线及位次
物理类[普通类-专业组(169)]:最低录取分数线601分,对应最低位次13918。
物理类[普通类-专业组(165)]:最低录取分数线595分,对应最低位次16293。
物理类[普通类-专业组(164)]:最低录取分数线587分,对应最低位次19712。
物理类[普通类-专业组(170)]:最低录取分数线584分,对应最低位次21116。
物理类[普通类-专业组(166)]:最低录取分数线581分,对应最低位次22629。
物理类[普通类-专业组(168)]:最低录取分数线576分,对应最低位次25262。
物理类[普通类-专业组(162)]:最低录取分数线575分,对应最低位次25798。
物理类[地方专项计划-专业组(478)]:最低录取分数线588分,对应最低位次19267。
物理类[地方专项计划-专业组(481)]:最低录取分数线584分,对应最低位次21116。
物理类[国家专项计划-专业组(376)]:最低录取分数线582分,对应最低位次22133。
物理类[国家专项计划-专业组(373)]:最低录取分数线581分,对应最低位次22629。
物理类[地方专项计划-专业组(477)]:最低录取分数线572分,对应最低位次27399。
物理类[国家专项计划-专业组(372)]:最低录取分数线570分,对应最低位次28522。
物理类[地方专项计划-专业组(479)]:最低录取分数线565分,对应最低位次31439。
物理类[国家专项计划-专业组(374)]:最低录取分数线564分,对应最低位次32064。
物理类[定向西藏就业-专业组(671)]:最低录取分数线562分,对应最低位次33350。
物理类[地方专项计划-专业组(480)]:最低录取分数线561分,对应最低位次34003。
物理类[国家专项计划-专业组(375)]:最低录取分数线555分,对应最低位次37945。
物理类[楚怡工匠计划-专业组(U67)]:最低录取分数线503分,对应最低位次85181。
历史类[普通类-专业组(152)]:最低录取分数线590分,对应最低位次2987。
历史类[普通类-专业组(151)]:最低录取分数线586分,对应最低位次3436。
历史类[普通类-专业组(147)]:最低录取分数线575分,对应最低位次4908。
历史类[普通类-专业组(150)]:最低录取分数线567分,对应最低位次6102。
历史类[国家专项计划-专业组(356)]:最低录取分数线582分,对应最低位次3965。
历史类[地方专项计划-专业组(459)]:最低录取分数线581分,对应最低位次4101。
历史类[地方专项计划-专业组(457)]:最低录取分数线576分,对应最低位次4762。
历史类[国家专项计划-专业组(354)]:最低录取分数线571分,对应最低位次5499。
历史类[地方专项计划-专业组(458)]:最低录取分数线564分,对应最低位次6650。
历史类[定向西藏就业-专业组(653)]:最低录取分数线559分,对应最低位次7549。
历史类[国家专项计划-专业组(355)]:最低录取分数线551分,对应最低位次9148。
历史类[楚怡工匠计划-专业组(U49)]:最低录取分数线502分,对应最低位次23945。
| 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 2024分数线 | 2024位次 |
|---|---|---|---|
| 物理类(普通类) | 本科批(169) | 601 | 13918 |
| 物理类(普通类) | 本科批(165) | 595 | 16293 |
| 物理类(普通类) | 本科批(164) | 587 | 19712 |
| 物理类(普通类) | 本科批(170) | 584 | 21116 |
| 物理类(普通类) | 本科批(166) | 581 | 22629 |
| 物理类(普通类) | 本科批(168) | 576 | 25262 |
| 物理类(普通类) | 本科批(162) | 575 | 25798 |
| 物理类(地方专项计划) | 本科批(478) | 588 | 19267 |
| 物理类(地方专项计划) | 本科批(481) | 584 | 21116 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(376) | 582 | 22133 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(373) | 581 | 22629 |
| 物理类(地方专项计划) | 本科批(477) | 572 | 27399 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(372) | 570 | 28522 |
| 物理类(地方专项计划) | 本科批(479) | 565 | 31439 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(374) | 564 | 32064 |
| 物理类(定向西藏就业) | 本科批(671) | 562 | 33350 |
| 物理类(地方专项计划) | 本科批(480) | 561 | 34003 |
| 物理类(国家专项计划) | 本科批(375) | 555 | 37945 |
| 物理类(楚怡工匠计划) | 本科批(U67) | 503 | 85181 |
| 历史类(普通类) | 本科批(152) | 590 | 2987 |
| 历史类(普通类) | 本科批(151) | 586 | 3436 |
| 历史类(普通类) | 本科批(147) | 575 | 4908 |
| 历史类(普通类) | 本科批(150) | 567 | 6102 |
| 历史类(国家专项计划) | 本科批(356) | 582 | 3965 |
| 历史类(地方专项计划) | 本科批(459) | 581 | 4101 |
| 历史类(地方专项计划) | 本科批(457) | 576 | 4762 |
| 历史类(国家专项计划) | 本科批(354) | 571 | 5499 |
| 历史类(地方专项计划) | 本科批(458) | 564 | 6650 |
| 历史类(定向西藏就业) | 本科批(653) | 559 | 7549 |
| 历史类(国家专项计划) | 本科批(355) | 551 | 9148 |
| 历史类(楚怡工匠计划) | 本科批(U49) | 502 | 23945 |
湖南师范大学在湖南近几年录取分数线及录取位次
湖南师范大学在湖南近几年录取数据如下:2024年物理类录取分数线575分,对应位次25798名,历史类录取分数线567分,对应位次6102名。2023年物理类录取分数线583分,对应位次22651名,历史类录取分数线569分,对应位次4787名。2022年物理类录取分数线573分,对应位次18934名,历史类录取分数线565分,对应位次4620名。2021年物理类录取分数线591分,对应位次15770名,历史类录取分数线585分,对应位次3316名。
| 年份 | 科目(招生类型) | 录取批次(专业组) | 分数线 | 录取位次 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(169) | 601 | 13918 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(165) | 595 | 16293 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(164) | 587 | 19712 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(170) | 584 | 21116 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(166) | 581 | 22629 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(168) | 576 | 25262 |
| 2024 | 物理类(普通类) | 本科批(162) | 575 | 25798 |
| 2024 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(478) | 588 | 19267 |
| 2024 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(481) | 584 | 21116 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(376) | 582 | 22133 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(373) | 581 | 22629 |
| 2024 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(477) | 572 | 27399 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(372) | 570 | 28522 |
| 2024 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(479) | 565 | 31439 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(374) | 564 | 32064 |
| 2024 | 物理类(定向西藏就业) | 本科批(671) | 562 | 33350 |
| 2024 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(480) | 561 | 34003 |
| 2024 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(375) | 555 | 37945 |
| 2024 | 物理类(楚怡工匠计划) | 本科批(U67) | 503 | 85181 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(152) | 590 | 2987 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(151) | 586 | 3436 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(147) | 575 | 4908 |
| 2024 | 历史类(普通类) | 本科批(150) | 567 | 6102 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(356) | 582 | 3965 |
| 2024 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(459) | 581 | 4101 |
| 2024 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(457) | 576 | 4762 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(354) | 571 | 5499 |
| 2024 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(458) | 564 | 6650 |
| 2024 | 历史类(定向西藏就业) | 本科批(653) | 559 | 7549 |
| 2024 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(355) | 551 | 9148 |
| 2024 | 历史类(楚怡工匠计划) | 本科批(U49) | 502 | 23945 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(123) | 601 | 14835 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(124) | 598 | 16031 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(128) | 597 | 16428 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(126) | 591 | 18986 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(127) | 587 | 20766 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(125) | 585 | 21683 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(121) | 584 | 22150 |
| 2023 | 物理类(普通类) | 本科批(122) | 583 | 22651 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(118) | 592 | 2401 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(117) | 591 | 2481 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(115) | 572 | 4402 |
| 2023 | 历史类(普通类) | 本科批(116) | 569 | 4787 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(017) | 583 | 14465 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(019) | 579 | 16183 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(021) | 578 | 16609 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(022) | 574 | 18443 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(020) | 573 | 18934 |
| 2022 | 物理类(普通类) | 本科批(018) | 573 | 18934 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(032) | 578 | 16609 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(043) | 578 | 16609 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(045) | 575 | 17983 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(050) | 573 | 18934 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(038) | 571 | 19869 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(034) | 571 | 19869 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(048) | 568 | 21439 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(036) | 567 | 21931 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(037) | 559 | 26380 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(049) | 559 | 26380 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(047) | 558 | 26992 |
| 2022 | 物理类(地方专项计划) | 本科批(044) | 552 | 30619 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(035) | 551 | 31227 |
| 2022 | 物理类(定向西藏就业) | 本科批(027) | 546 | 34455 |
| 2022 | 物理类(定向西藏就业) | 本科批(026) | 541 | 37813 |
| 2022 | 物理类(国家专项计划) | 本科批(033) | 513 | 59922 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(013) | 572 | 3569 |
| 2022 | 历史类(普通类) | 本科批(014) | 565 | 4620 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(028) | 569 | 4005 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(030) | 564 | 4784 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(031) | 562 | 5160 |
| 2022 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(041) | 561 | 5363 |
| 2022 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(039) | 560 | 5546 |
| 2022 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(042) | 558 | 5895 |
| 2022 | 历史类(地方专项计划) | 本科批(040) | 549 | 7867 |
| 2022 | 历史类(国家专项计划) | 本科批(029) | 539 | 10556 |
| 2022 | 历史类(定向西藏就业) | 本科批(025) | 536 | 11444 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(123) | 598 | 12933 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(124) | 592 | 15313 |
| 2021 | 物理类(普通类) | 本科批(125) | 591 | 15770 |
| 2021 | 物理类(地方专项) | 本科批(432) | 595 | 14053 |
| 2021 | 物理类(地方专项) | 本科批(433) | 592 | 15313 |
| 2021 | 物理类(地方专项) | 本科批(434) | 589 | 16648 |
| 2021 | 物理类(地方专项) | 本科批(435) | 589 | 16648 |
| 2021 | 物理类(定向西藏就业) | 本科批(626) | 557 | 34604 |
| 2021 | 历史类(普通类) | 本科批(113) | 585 | 3316 |
| 2021 | 历史类(地方专项) | 本科批(418) | 583 | 3618 |
| 2021 | 历史类(地方专项) | 本科批(419) | 583 | 3618 |
| 2021 | 历史类(地方专项) | 本科批(420) | 581 | 3916 |
| 2021 | 历史类(定向西藏就业) | 本科批(614) | 553 | 10025 |
综合分析湖南师范大学近几年在湖南的录取情况,我们可以此做参考和对照,同时考生和家长应密切关注学院的录取动态,合理规划志愿填报。