合肥工业大学仪器类专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 国家专项 | 仪器类 | 575 | 587 | 515 |
| 云南 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 590 | 598 | 515 |
| 北京 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 577 | 597 | 518 |
| 四川 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 602 | 607 | 515 |
| 天津 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 633 | 640 | 583 |
| 安徽 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 597 | 602 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 583 | 591 | 513 |
| 山西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 564 | 565 | 498 |
| 广东 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 595 | 602 | 538 |
| 广西 | 理工 | 国家专项 | 仪器类 | 529 | 538 | 475 |
| 广西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 567 | 576 | 475 |
| 江苏 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 588 | 596 | 516 |
| 江西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 574 | 584 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 587 | 592 | 487 |
| 河南 | 理工 | 国家专项 | 仪器类 | 597 | 597 | 509 |
| 河南 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 594 | 600 | 509 |
| 浙江 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 625 | 628 | 592 |
| 海南 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 663 | 664 | 569 |
| 湖南 | 物理类 | 国家专项 | 仪器类 | 573 | 573 | 475 |
| 湖南 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 583 | 587 | 475 |
| 甘肃 | 理工 | 国家专项 | 仪器类 | 531 | 532 | 442 |
| 甘肃 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 521 | 526 | 442 |
| 贵州 | 理工 | 国家专项 | 仪器类 | 547 | 547 | 451 |
| 贵州 | 理工 | 统招一批(合肥) | 仪器类 | 548 | 554 | 451 |
三:合肥工业大学仪器类专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |