合肥工业大学地理信息科学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,海南省统招一批综合改革地理信息科学专业最低分655,最高分655,控制线569,甘肃省统招一批理工地理信息科学专业最低分545,最高分545,控制线433。以下是合肥工业大学地理信息科学专业历年最低分供同学们填报2024高考志愿参考.
一:合肥工业大学地理信息科学专业2023录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 云南 | 理工 | 统招一批 | 地理信息科学 | 585 | 586 | 485 |
| 四川 | 理工 | 统招一批 | 地理信息科学 | 601 | 615 | 520 |
| 天津 | 综合改革 | 统招一批 | 地理信息科学 | 623 | 636 | 563 |
| 安徽 | 理工 | 统招一批 | 地理信息科学 | 611 | 614 | 482 |
| 山西 | 理工 | 统招一批 | 地理信息科学 | 586 | 586 | 480 |
| 江西 | 理工 | 统招一批 | 地理信息科学 | 600 | 604 | 518 |
| 河南 | 理工 | 统招一批 | 地理信息科学 | 603 | 609 | 514 |
| 海南 | 综合改革 | 统招一批 | 地理信息科学 | 655 | 655 | 569 |
| 甘肃 | 理工 | 统招一批 | 地理信息科学 | 545 | 545 | 433 |
二:合肥工业大学地理信息科学专业2022录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 四川 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 596 | 597 | 515 |
| 安徽 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 596 | 603 | 491 |
| 山东 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 588 | 589 | 513 |
| 山西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 565 | 570 | 498 |
| 江西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 573 | 573 | 509 |
| 河北 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 589 | 591 | 487 |
| 河南 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 589 | 599 | 509 |
| 海南 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 657 | 665 | 569 |
| 甘肃 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 533 | 534 | 442 |
三:合肥工业大学地理信息科学专业2021录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 控制线 |
| 四川 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 605 | 606 | 521 |
| 安徽 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 602 | 610 | 488 |
| 山东 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 593 | 594 | 518 |
| 山西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 575 | 577 | 505 |
| 江西 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 592 | 592 | 519 |
| 河北 | 物理类 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 599 | 600 | 498 |
| 河南 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 612 | 613 | 518 |
| 海南 | 综合改革 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 649 | 651 | 569 |
| 甘肃 | 理工 | 统招一批(合肥) | 地理信息科学 | 539 | 540 | 440 |