鲁东大学2023年在海南省专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,鲁东大学2023在海南省综合改革环境工程专业最低分566,最低分排名18273,最高分568,控制线483,综合改革心理学(师范类)专业最低分577,最低分排名15858,最高分582,控制线483。高考必备网的刘老师整理了最近三年数据供同学们参考.
鲁东大学2023年在海南省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 560 | 19618 | 595 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物流工程 | 561 | 19375 | 570 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 统计学 | 562 | 19166 | 579 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 562 | 19166 | 575 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 生物科学(师范类) | 563 | 18912 | 568 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 564 | 18712 | 590 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 564 | 18712 | 566 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 566 | 18273 | 568 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应用心理学 | 571 | 17121 | 582 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 575 | 16253 | 623 | 483 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 577 | 15858 | 582 | 483 |
鲁东大学2022年在海南省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 559 | 18176 | 559 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 农学 | 560 | 17973 | 563 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 562 | 17572 | 568 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 564 | 17122 | 571 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 567 | 16509 | 569 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 574 | 15095 | 576 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 574 | 15095 | 575 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 576 | 14685 | 579 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应用心理学 | 576 | 14685 | 577 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 579 | 14135 | 582 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物流工程 | 581 | 13764 | 588 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 588 | 12469 | 592 | 471 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 594 | 11478 | 594 | 471 |
鲁东大学2021年在海南省专业录取分数线
| 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 | 控制线 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 水产养殖学 | 554 | 18097 | 556 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 园艺 | 554 | 18097 | 555 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 食品科学与工程 | 555 | 17893 | 558 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 农学 | 556 | 17707 | 560 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 环境工程 | 558 | 17249 | 566 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 经济学 | 568 | 15302 | 573 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 旅游管理 | 568 | 15302 | 572 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 应用心理学 | 569 | 15085 | 572 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 国际经济与贸易 | 573 | 14351 | 587 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 心理学(师范类) | 573 | 14351 | 581 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 物流工程 | 575 | 13970 | 579 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理信息科学 | 575 | 13970 | 576 | 466 |
| 海南 | 综合改革 | 本科批普通类 | 地理科学(师范类) | 582 | 12732 | 587 | 466 |
从高考必备网整理的内容可知,鲁东大学2023年在海南省综合改革科类生物科学(师范类)专业最低分563,最低分排名18912,最高分568,控制线483,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。