很多云南省的同学想知道多少分能考上云南民族大学,云南民族大学位于云南省昆明市,在云南省本科一批和本科二批均有招生,要分析2024年云南大学的分数我们要参考近三年的数据综合估算,2023年高考理科一批普通类最低分498,最低位次40765,2022年高考理科一批普通类最低分523,最低位次36093,2021年高考理科一批普通类最低分522,最低位次37247.高考在三年均值的同学可以参考填报。
1、云南民族大学2023高考云南省内文理科专业最低分和最低位次
| 年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 527 | 26835 | - |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 518 | 30862 | - |
| 2023 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 498 | 40765 | 485 |
| 2023 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 455 | 66626 | 405 |
| 2023 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 409 | 99725 | 200 |
| 2023 | 本科二批及预科 | 理科 | 预科 | 449 | 70627 | 405 |
| 2023 | 本科二批及预科 | 理科 | 迪庆专项 | 444 | 74165 | 405 |
| 2023 | 本科二批及预科 | 理科 | 乡村振兴专项预科 | 433 | 82064 | 405 |
| 年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 2023 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 553 | 7612 | - |
| 2023 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 537 | 11640 | 530 |
| 2023 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 507 | 22568 | 465 |
| 2023 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 464 | 46056 | 200 |
| 2023 | 本科二批及预科 | 文科 | 预科 | 508 | 22140 | 465 |
| 2023 | 本科二批及预科 | 文科 | 迪庆专项 | 500 | 25834 | 465 |
| 2023 | 本科二批及预科 | 文科 | 乡村振兴专项预科 | 495 | 28354 | 465 |
2、云南民族大学2022高考云南省内文理科专业最低分和最低位次
| 年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 36093 | 515 |
| 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 487 | 56755 | 430 |
| 2022 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 427 | 99626 | 200 |
| 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 迪庆专项 | 482 | 60033 | 430 |
| 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 预科 | 478 | 62725 | 430 |
| 2022 | 本科二批及预科 | 理科 | 乡村振兴专项预科 | 460 | 75636 | 430 |
| 年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 2022 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 583 | 9692 | 575 |
| 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 556 | 18912 | 505 |
| 2022 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 501 | 46827 | 200 |
| 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 预科 | 552 | 20558 | 505 |
| 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 迪庆专项 | 541 | 25580 | 505 |
| 2022 | 本科二批及预科 | 文科 | 乡村振兴专项预科 | 541 | 25580 | 505 |
3、云南民族大学2021高考云南省内文理科专业最低分和最低位次
| 年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 2021 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 541 | 27833 | 520 |
| 2021 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 537 | 29650 | 520 |
| 2021 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 522 | 37247 | 520 |
| 2021 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 488 | 57166 | 435 |
| 2021 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 434 | 93736 | 200 |
| 2021 | 本科二批及预科 | 理科 | 预科 | 482 | 61031 | 435 |
| 2021 | 本科二批及预科 | 理科 | 迪庆专项 | 466 | 71638 | 435 |
| 年份 | 录取批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
| 2021 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 578 | 8460 | 565 |
| 2021 | 地方专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 577 | 8714 | 565 |
| 2021 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 573 | 9720 | 565 |
| 2021 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 551 | 16641 | 500 |
| 2021 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 494 | 44640 | 200 |
| 2021 | 本科二批及预科 | 文科 | 预科 | 543 | 19725 | 500 |
| 2021 | 本科二批及预科 | 文科 | 迪庆专项 | 533 | 24026 | 500 |
根据连续三年云南民族大学在省内各批次分数线可知,近三年录取位次相对稳定,,2023年理科的本科二批普通类最低位次66626,最低分455.2022年理科普通类最低分487,最低位次56755,2021年高考理科普通类最低488分,最低位次57166.理科二批近三年位次下降到的比较多。